Sales > Miami Beach

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
January 320 371 373 479 495 698 488 531 336 203
February 335 336 396 376 458 802 492 385 328 209
March 473 464 578 487 688 1,162 627 507 415 321
April 418 459 523 469 676 1,036 512 472 506 270
May 504 508 576 446 852 772 578 491 366 248
June 538 502 531 522 736 841 504 490 359 364
July 461 438 489 626 748 806 494 426 374 341
August 461 511 488 775 832 938 454 445 358 278
September 417 363 382 593 698 726 528 355 286 309
October 406 437 499 603 654 496 611 378 277 297
November 425 309 405 491 668 632 447 281 226 209
December 445 392 578 661 789 489 332 411 313 -
Total 5,203 5,090 5,818 6,528 8,294 9,398 6,067 5,172 4,144 3,049
Advertise on Blockshopper

More BlockShopper: Bronx · Brooklyn · Chicago · Cleveland · Lake County · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Manhattan
Philly · Phoenix · Queens · Seattle · South Florida · St. Louis · Washington D.C. · Westchester ·
Copyright © BlockShopper LLC. · About Us · Team · Contact Us · FAQ · Advertise · Register · Rss_16 RSS