South Florida Sales > 2008

South Florida Cities Homes Sales Volume 2008
Miami (unincorporated) 214,169 21,831 8437
Miami 78,695 10,949 5500
Fort Lauderdale 66,294 8,804 3248
Miami Beach 46,748 7,530 2835
Hollywood 51,399 6,891 2415
Pembroke Pines 54,478 6,601 2336
Miramar 36,150 5,998 2027
West Palm Beach 37,845 5,767 1974
Coral Springs 37,019 5,689 1934
Lake Worth (unincorporated) 33,115 4,770 1376
West Palm Beach (unincorporated) 36,624 4,673 1553
Pompano Beach 42,703 4,452 1941
Boynton Beach (unincorporated) 38,797 4,236 1516
Palm Beach Gardens 23,111 4,200 1240
Sunrise 33,621 4,186 1636
Boca Raton (unincorporated) 42,218 4,185 1679
Boca Raton 37,304 3,839 1441
Hialeah 44,344 3,795 1351
Deerfield Beach 32,201 3,761 1752
Weston 22,524 3,753 1078
Boynton Beach 30,050 3,666 1334
Delray Beach 27,785 3,635 1157
Plantation 29,466 3,562 1053
Tamarac 30,131 3,473 1416
Jupiter 24,729 3,345 1312
Wellington 19,257 3,205 1156
Delray Beach (unincorporated) 30,966 3,147 1354
Aventura 22,927 2,912 1422
Davie 26,200 2,899 959
Lauderhill 23,091 2,846 958
Margate 21,405 2,673 1029
Oakland Park 14,780 2,652 793
Hialeah (unincorporated) 14,404 2,645 580
Hallandale Beach 22,268 2,463 1092
Homestead (unincorporated) 17,375 2,366 1056
Sunny Isles Beach 14,297 2,256 1151
Royal Palm Beach 12,579 2,218 825
Miami Gardens 25,337 2,167 1016
Coconut Creek 19,727 2,056 1027
Doral 8,346 1,978 605
Greenacres 13,879 1,976 664
Homestead 8,276 1,847 841
Coral Gables 15,472 1,808 761
Riviera Beach 13,030 1,793 745
Royal Palm Beach (unincorporated) 8,463 1,758 461
North Lauderdale 10,588 1,730 555
North Miami 13,846 1,424 671
Dania Beach 8,783 1,374 296
Lauderdale Lakes 11,793 1,366 457
Lake Worth 10,001 1,352 441
Loxahatchee (unincorporated) 7,139 1,268 407
North Miami Beach 11,747 1,141 519
Parkland 7,104 1,117 461
Cutler Bay 9,389 1,091 562
Cooper City 9,746 915 332
Sandalfoot Cove CDP 5,251 847 231
Boca Del Mar CDP 8,201 841 317
Miami Lakes 6,914 809 233
Key Biscayne 6,711 772 259
South Miami (unincorporated) 7,238 767 327
North Bay Village 3,608 762 260
Palm Springs 5,972 759 189
Palm Beach 7,678 748 325
Lauderdale-by-the-Sea 5,739 736 254
Jupiter (unincorporated) 7,234 736 290
Palmetto Bay 7,830 674 315
North Palm Beach 6,646 634 260
Hialeah Gardens 5,558 632 196
Wilton Manors 4,644 616 312
Hypoluxo 2,050 609 104
Pinecrest 5,787 594 217
Lighthouse Point 5,256 579 234
Lantana 3,727 546 157
Palm Beach Gardens (unincorporated) 5,816 545 238
Tequesta 3,129 538 149
Highland Beach 4,050 512 162
West Park 4,086 495 182
Surfside 3,283 485 146
Fort Lauderdale (unincorporated) 3,031 438 173
Juno Beach 2,569 426 100
South Miami 3,552 393 169
Lake Park 2,244 362 87
Miami Shores 3,673 359 183
Bay Harbor Islands 2,352 342 88
Bal Harbour 2,879 322 218
Lake Worth Corridor CDP 2,618 308 152
Hillsboro Beach 2,294 254 58
Miami Springs 3,761 254 134
Opa-Locka 2,387 250 121
Opa-Locka (unincorporated) 2,959 212 110
South Palm Beach 1,618 197 61
Southwest Ranches 2,122 195 60
Pembroke Park 1,348 194 80
Florida City 1,340 170 72
Atlantis 1,240 134 44
Lake Clarke Shores 1,458 130 52
Uninc - 33181 882 126 29
Sweetwater 1,950 123 67
North Palm Beach (unincorporated) 1,479 122 55
Tequesta (unincorporated) 1,152 113 36
Ocean Ridge 1,045 109 45
Belle Glade 1,944 101 38
West Miami 1,508 94 55
Florida City (unincorporated) 763 85 36
Loxahatchee Groves 809 83 24
Pahokee 1,019 82 27
Biscayne Park 855 82 45
Palm Beach Shores 739 77 25
El Portal 702 68 34
Haverhill 532 61 26
Gulf Stream 456 43 19
Virginia Gardens 567 39 9
South Bay 558 36 13
Golden Beach 355 35 14
Manalapan 200 35 18
North Miami Beach (unincorporated) 216 32 4
Mangonia Park 448 26 10
Jupiter Inlet Colony 236 24 9
Sea Ranch Lakes 206 20 3
Pompano Beach (unincorporated) 179 16 4
Canal Point (unincorporated) 158 15 3
Belle Glade (unincorporated) 120 10 3
Medley 44 9 1
Glen Ridge 77 9 3
Golf 109 7 1
Pahokee (unincorporated) 42 6 1
Indian Creek Village 31 6 3
Clewiston (unincorporated) 41 6 1
Cloud Lake 44 5 0
Lazy Lake 16 4 1
Wellington (unincorporated) 18 3 1
Briny Breezes 1 1 0
South Bay (unincorporated) 4 1 0
Weston (unincorporated) 6 1 0
Miami Springs (unincorporated) 1 0 0
Advertise on Blockshopper

More BlockShopper: Bronx · Brooklyn · Chicago · Cleveland · Lake County · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Manhattan
Philly · Phoenix · Queens · Seattle · South Florida · St. Louis · Washington D.C. · Westchester ·
Copyright © BlockShopper LLC. · About Us · Team · Contact Us · FAQ · Advertise · Register · Rss_16 RSS