South Florida Sales > 2005

South Florida Cities Homes Sales Volume 2005
Miami (unincorporated) 214,169 21,831 21831
Miami 78,695 10,949 9627
Fort Lauderdale 66,294 8,804 8804
Miami Beach 46,748 7,530 7530
Hollywood 51,399 6,891 6891
Pembroke Pines 54,478 6,601 5609
Miramar 36,150 5,998 5998
West Palm Beach 37,845 5,767 5767
Coral Springs 37,019 5,689 5689
Lake Worth (unincorporated) 33,115 4,770 3794
West Palm Beach (unincorporated) 36,624 4,673 4673
Pompano Beach 42,703 4,452 4346
Boynton Beach (unincorporated) 38,797 4,236 3375
Palm Beach Gardens 23,111 4,200 4200
Sunrise 33,621 4,186 3868
Boca Raton (unincorporated) 42,218 4,185 3567
Boca Raton 37,304 3,839 3479
Hialeah 44,344 3,795 3396
Deerfield Beach 32,201 3,761 3592
Weston 22,524 3,753 2720
Boynton Beach 30,050 3,666 3545
Delray Beach 27,785 3,635 3635
Plantation 29,466 3,562 3562
Tamarac 30,131 3,473 3430
Jupiter 24,729 3,345 2911
Wellington 19,257 3,205 3201
Delray Beach (unincorporated) 30,966 3,147 2762
Aventura 22,927 2,912 2886
Davie 26,200 2,899 2719
Lauderhill 23,091 2,846 2590
Margate 21,405 2,673 2673
Oakland Park 14,780 2,652 2652
Hialeah (unincorporated) 14,404 2,645 1938
Hallandale Beach 22,268 2,463 2424
Homestead (unincorporated) 17,375 2,366 1815
Sunny Isles Beach 14,297 2,256 2256
Royal Palm Beach 12,579 2,218 1469
Miami Gardens 25,337 2,167 1763
Coconut Creek 19,727 2,056 1984
Doral 8,346 1,978 1265
Greenacres 13,879 1,976 1976
Homestead 8,276 1,847 1789
Coral Gables 15,472 1,808 1808
Riviera Beach 13,030 1,793 1793
Royal Palm Beach (unincorporated) 8,463 1,758 1056
North Lauderdale 10,588 1,730 1730
North Miami 13,846 1,424 1305
Dania Beach 8,783 1,374 1374
Lauderdale Lakes 11,793 1,366 1211
Lake Worth 10,001 1,352 1352
Loxahatchee (unincorporated) 7,139 1,268 729
North Miami Beach 11,747 1,141 1072
Parkland 7,104 1,117 1117
Cutler Bay 9,389 1,091 699
Cooper City 9,746 915 702
Sandalfoot Cove CDP 5,251 847 847
Boca Del Mar CDP 8,201 841 718
Miami Lakes 6,914 809 536
Key Biscayne 6,711 772 514
South Miami (unincorporated) 7,238 767 767
North Bay Village 3,608 762 532
Palm Springs 5,972 759 759
Palm Beach 7,678 748 620
Lauderdale-by-the-Sea 5,739 736 567
Jupiter (unincorporated) 7,234 736 550
Palmetto Bay 7,830 674 614
North Palm Beach 6,646 634 592
Hialeah Gardens 5,558 632 567
Wilton Manors 4,644 616 616
Hypoluxo 2,050 609 609
Pinecrest 5,787 594 355
Lighthouse Point 5,256 579 474
Lantana 3,727 546 546
Palm Beach Gardens (unincorporated) 5,816 545 517
Tequesta 3,129 538 281
Highland Beach 4,050 512 389
West Park 4,086 495 451
Surfside 3,283 485 485
Fort Lauderdale (unincorporated) 3,031 438 403
Juno Beach 2,569 426 426
South Miami 3,552 393 393
Lake Park 2,244 362 247
Miami Shores 3,673 359 346
Bay Harbor Islands 2,352 342 278
Bal Harbour 2,879 322 153
Lake Worth Corridor CDP 2,618 308 308
Hillsboro Beach 2,294 254 162
Miami Springs 3,761 254 214
Opa-Locka 2,387 250 206
Opa-Locka (unincorporated) 2,959 212 178
South Palm Beach 1,618 197 154
Southwest Ranches 2,122 195 192
Pembroke Park 1,348 194 140
Florida City 1,340 170 170
Atlantis 1,240 134 89
Lake Clarke Shores 1,458 130 102
Uninc - 33181 882 126 126
Sweetwater 1,950 123 102
North Palm Beach (unincorporated) 1,479 122 104
Tequesta (unincorporated) 1,152 113 76
Ocean Ridge 1,045 109 82
Belle Glade 1,944 101 96
West Miami 1,508 94 75
Florida City (unincorporated) 763 85 67
Loxahatchee Groves 809 83 70
Pahokee 1,019 82 82
Biscayne Park 855 82 61
Palm Beach Shores 739 77 58
El Portal 702 68 68
Haverhill 532 61 44
Gulf Stream 456 43 38
Virginia Gardens 567 39 32
South Bay 558 36 36
Golden Beach 355 35 35
Manalapan 200 35 23
North Miami Beach (unincorporated) 216 32 27
Mangonia Park 448 26 26
Jupiter Inlet Colony 236 24 18
Sea Ranch Lakes 206 20 20
Pompano Beach (unincorporated) 179 16 16
Canal Point (unincorporated) 158 15 8
Belle Glade (unincorporated) 120 10 8
Medley 44 9 5
Glen Ridge 77 9 3
Golf 109 7 4
Pahokee (unincorporated) 42 6 2
Indian Creek Village 31 6 2
Clewiston (unincorporated) 41 6 6
Cloud Lake 44 5 4
Lazy Lake 16 4 0
Wellington (unincorporated) 18 3 1
Briny Breezes 1 1 0
South Bay (unincorporated) 4 1 0
Weston (unincorporated) 6 1 0
Miami Springs (unincorporated) 1 0 0
Advertise on Blockshopper

More BlockShopper: Bronx · Brooklyn · Chicago · Cleveland · Lake County · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Manhattan
Philly · Phoenix · Queens · Seattle · South Florida · St. Louis · Washington D.C. · Westchester ·
Copyright © BlockShopper LLC. · About Us · Team · Contact Us · FAQ · Advertise · Register · Rss_16 RSS