South Florida Sales > 2004

South Florida Cities Homes Sales Volume 2004
Miami (unincorporated) 214,169 21,831 20546
Miami 78,695 10,949 7654
Fort Lauderdale 66,294 8,804 8080
Miami Beach 46,748 7,530 6392
Hollywood 51,399 6,891 5959
Pembroke Pines 54,478 6,601 5998
Miramar 36,150 5,998 5759
West Palm Beach 37,845 5,767 5705
Coral Springs 37,019 5,689 4238
Lake Worth (unincorporated) 33,115 4,770 4503
West Palm Beach (unincorporated) 36,624 4,673 3884
Pompano Beach 42,703 4,452 4386
Boynton Beach (unincorporated) 38,797 4,236 3295
Palm Beach Gardens 23,111 4,200 2987
Sunrise 33,621 4,186 4186
Boca Raton (unincorporated) 42,218 4,185 4185
Boca Raton 37,304 3,839 3738
Hialeah 44,344 3,795 3795
Deerfield Beach 32,201 3,761 3537
Weston 22,524 3,753 3187
Boynton Beach 30,050 3,666 3666
Delray Beach 27,785 3,635 3124
Plantation 29,466 3,562 3064
Tamarac 30,131 3,473 3473
Jupiter 24,729 3,345 3345
Wellington 19,257 3,205 3205
Delray Beach (unincorporated) 30,966 3,147 2702
Aventura 22,927 2,912 2912
Davie 26,200 2,899 2899
Lauderhill 23,091 2,846 2846
Margate 21,405 2,673 2516
Oakland Park 14,780 2,652 1588
Hialeah (unincorporated) 14,404 2,645 1677
Hallandale Beach 22,268 2,463 2463
Homestead (unincorporated) 17,375 2,366 1974
Sunny Isles Beach 14,297 2,256 1260
Royal Palm Beach 12,579 2,218 2016
Miami Gardens 25,337 2,167 1731
Coconut Creek 19,727 2,056 1728
Doral 8,346 1,978 962
Greenacres 13,879 1,976 1856
Homestead 8,276 1,847 1232
Coral Gables 15,472 1,808 1421
Riviera Beach 13,030 1,793 1317
Royal Palm Beach (unincorporated) 8,463 1,758 688
North Lauderdale 10,588 1,730 1520
North Miami 13,846 1,424 1377
Dania Beach 8,783 1,374 1187
Lauderdale Lakes 11,793 1,366 1329
Lake Worth 10,001 1,352 1211
Loxahatchee (unincorporated) 7,139 1,268 895
North Miami Beach 11,747 1,141 1141
Parkland 7,104 1,117 860
Cutler Bay 9,389 1,091 7
Cooper City 9,746 915 881
Sandalfoot Cove CDP 5,251 847 606
Boca Del Mar CDP 8,201 841 813
Miami Lakes 6,914 809 564
Key Biscayne 6,711 772 678
South Miami (unincorporated) 7,238 767 505
North Bay Village 3,608 762 496
Palm Springs 5,972 759 608
Palm Beach 7,678 748 748
Lauderdale-by-the-Sea 5,739 736 736
Jupiter (unincorporated) 7,234 736 672
Palmetto Bay 7,830 674 601
North Palm Beach 6,646 634 608
Hialeah Gardens 5,558 632 632
Wilton Manors 4,644 616 565
Hypoluxo 2,050 609 229
Pinecrest 5,787 594 594
Lighthouse Point 5,256 579 579
Lantana 3,727 546 305
Palm Beach Gardens (unincorporated) 5,816 545 487
Tequesta 3,129 538 538
Highland Beach 4,050 512 512
West Park 4,086 495 491
Surfside 3,283 485 379
Fort Lauderdale (unincorporated) 3,031 438 438
Juno Beach 2,569 426 281
South Miami 3,552 393 227
Lake Park 2,244 362 362
Miami Shores 3,673 359 359
Bay Harbor Islands 2,352 342 342
Bal Harbour 2,879 322 188
Lake Worth Corridor CDP 2,618 308 275
Hillsboro Beach 2,294 254 179
Miami Springs 3,761 254 236
Opa-Locka 2,387 250 250
Opa-Locka (unincorporated) 2,959 212 212
South Palm Beach 1,618 197 197
Southwest Ranches 2,122 195 195
Pembroke Park 1,348 194 181
Florida City 1,340 170 125
Atlantis 1,240 134 120
Lake Clarke Shores 1,458 130 118
Uninc - 33181 882 126 110
Sweetwater 1,950 123 117
North Palm Beach (unincorporated) 1,479 122 122
Tequesta (unincorporated) 1,152 113 113
Ocean Ridge 1,045 109 94
Belle Glade 1,944 101 101
West Miami 1,508 94 86
Florida City (unincorporated) 763 85 85
Loxahatchee Groves 809 83 64
Pahokee 1,019 82 72
Biscayne Park 855 82 82
Palm Beach Shores 739 77 43
El Portal 702 68 64
Haverhill 532 61 48
Gulf Stream 456 43 39
Virginia Gardens 567 39 30
South Bay 558 36 22
Golden Beach 355 35 33
Manalapan 200 35 35
North Miami Beach (unincorporated) 216 32 32
Mangonia Park 448 26 18
Jupiter Inlet Colony 236 24 24
Sea Ranch Lakes 206 20 17
Pompano Beach (unincorporated) 179 16 8
Canal Point (unincorporated) 158 15 7
Belle Glade (unincorporated) 120 10 5
Medley 44 9 1
Glen Ridge 77 9 3
Golf 109 7 7
Pahokee (unincorporated) 42 6 1
Indian Creek Village 31 6 3
Clewiston (unincorporated) 41 6 4
Cloud Lake 44 5 5
Lazy Lake 16 4 2
Wellington (unincorporated) 18 3 0
Briny Breezes 1 1 1
South Bay (unincorporated) 4 1 1
Weston (unincorporated) 6 1 0
Miami Springs (unincorporated) 1 0 0
Advertise on Blockshopper

More BlockShopper: Bronx · Brooklyn · Chicago · Cleveland · Lake County · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Manhattan
Philly · Phoenix · Queens · Seattle · South Florida · St. Louis · Washington D.C. · Westchester ·
Copyright © BlockShopper LLC. · About Us · Team · Contact Us · FAQ · Advertise · Register · Rss_16 RSS