South Florida Sales > 2001

South Florida Cities Homes Sales Volume 2001
Miami (unincorporated) 214,169 21,831 15166
Miami 78,695 10,949 4624
Fort Lauderdale 66,294 8,804 5410
Miami Beach 46,748 7,530 3800
Hollywood 51,399 6,891 4311
Pembroke Pines 54,478 6,601 6032
Miramar 36,150 5,998 4597
West Palm Beach 37,845 5,767 3122
Coral Springs 37,019 5,689 3689
Lake Worth (unincorporated) 33,115 4,770 3729
West Palm Beach (unincorporated) 36,624 4,673 3794
Pompano Beach 42,703 4,452 3746
Boynton Beach (unincorporated) 38,797 4,236 4236
Palm Beach Gardens 23,111 4,200 2001
Sunrise 33,621 4,186 3091
Boca Raton (unincorporated) 42,218 4,185 3735
Boca Raton 37,304 3,839 3221
Hialeah 44,344 3,795 2900
Deerfield Beach 32,201 3,761 3018
Weston 22,524 3,753 3464
Boynton Beach 30,050 3,666 2516
Delray Beach 27,785 3,635 2638
Plantation 29,466 3,562 2612
Tamarac 30,131 3,473 2806
Jupiter 24,729 3,345 2521
Wellington 19,257 3,205 1905
Delray Beach (unincorporated) 30,966 3,147 2951
Aventura 22,927 2,912 1766
Davie 26,200 2,899 2413
Lauderhill 23,091 2,846 2324
Margate 21,405 2,673 2057
Oakland Park 14,780 2,652 1295
Hialeah (unincorporated) 14,404 2,645 962
Hallandale Beach 22,268 2,463 1854
Homestead (unincorporated) 17,375 2,366 1055
Sunny Isles Beach 14,297 2,256 1142
Royal Palm Beach 12,579 2,218 1350
Miami Gardens 25,337 2,167 13
Coconut Creek 19,727 2,056 1997
Doral 8,346 1,978 7
Greenacres 13,879 1,976 1486
Homestead 8,276 1,847 337
Coral Gables 15,472 1,808 1069
Riviera Beach 13,030 1,793 903
Royal Palm Beach (unincorporated) 8,463 1,758 555
North Lauderdale 10,588 1,730 1165
North Miami 13,846 1,424 902
Dania Beach 8,783 1,374 701
Lauderdale Lakes 11,793 1,366 1131
Lake Worth 10,001 1,352 1115
Loxahatchee (unincorporated) 7,139 1,268 1268
North Miami Beach 11,747 1,141 917
Parkland 7,104 1,117 848
Cutler Bay 9,389 1,091 2
Cooper City 9,746 915 816
Sandalfoot Cove CDP 5,251 847 530
Boca Del Mar CDP 8,201 841 831
Miami Lakes 6,914 809 661
Key Biscayne 6,711 772 695
South Miami (unincorporated) 7,238 767 424
North Bay Village 3,608 762 112
Palm Springs 5,972 759 506
Palm Beach 7,678 748 538
Lauderdale-by-the-Sea 5,739 736 452
Jupiter (unincorporated) 7,234 736 684
Palmetto Bay 7,830 674 14
North Palm Beach 6,646 634 634
Hialeah Gardens 5,558 632 455
Wilton Manors 4,644 616 419
Hypoluxo 2,050 609 178
Pinecrest 5,787 594 399
Lighthouse Point 5,256 579 501
Lantana 3,727 546 329
Palm Beach Gardens (unincorporated) 5,816 545 529
Tequesta 3,129 538 247
Highland Beach 4,050 512 323
West Park 4,086 495 337
Surfside 3,283 485 338
Fort Lauderdale (unincorporated) 3,031 438 240
Juno Beach 2,569 426 217
South Miami 3,552 393 169
Lake Park 2,244 362 171
Miami Shores 3,673 359 303
Bay Harbor Islands 2,352 342 233
Bal Harbour 2,879 322 149
Lake Worth Corridor CDP 2,618 308 259
Hillsboro Beach 2,294 254 155
Miami Springs 3,761 254 249
Opa-Locka 2,387 250 107
Opa-Locka (unincorporated) 2,959 212 129
South Palm Beach 1,618 197 159
Southwest Ranches 2,122 195 147
Pembroke Park 1,348 194 99
Florida City 1,340 170 37
Atlantis 1,240 134 117
Lake Clarke Shores 1,458 130 130
Uninc - 33181 882 126 78
Sweetwater 1,950 123 116
North Palm Beach (unincorporated) 1,479 122 107
Tequesta (unincorporated) 1,152 113 106
Ocean Ridge 1,045 109 109
Belle Glade 1,944 101 73
West Miami 1,508 94 94
Florida City (unincorporated) 763 85 37
Loxahatchee Groves 809 83 69
Pahokee 1,019 82 55
Biscayne Park 855 82 68
Palm Beach Shores 739 77 63
El Portal 702 68 36
Haverhill 532 61 60
Gulf Stream 456 43 43
Virginia Gardens 567 39 39
South Bay 558 36 25
Golden Beach 355 35 24
Manalapan 200 35 9
North Miami Beach (unincorporated) 216 32 15
Mangonia Park 448 26 24
Jupiter Inlet Colony 236 24 18
Sea Ranch Lakes 206 20 11
Pompano Beach (unincorporated) 179 16 10
Canal Point (unincorporated) 158 15 4
Belle Glade (unincorporated) 120 10 4
Medley 44 9 1
Glen Ridge 77 9 3
Golf 109 7 3
Pahokee (unincorporated) 42 6 1
Indian Creek Village 31 6 1
Clewiston (unincorporated) 41 6 3
Cloud Lake 44 5 4
Lazy Lake 16 4 4
Wellington (unincorporated) 18 3 0
Briny Breezes 1 1 0
South Bay (unincorporated) 4 1 0
Weston (unincorporated) 6 1 0
Miami Springs (unincorporated) 1 0 0
Advertise on Blockshopper

More BlockShopper: Bronx · Brooklyn · Chicago · Cleveland · Lake County · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Manhattan
Philly · Phoenix · Queens · Seattle · South Florida · St. Louis · Washington D.C. · Westchester ·
Copyright © BlockShopper LLC. · About Us · Team · Contact Us · FAQ · Advertise · Register · Rss_16 RSS