| City | Sales | Median Sale Price | Foreclosures |
|---|---|---|---|
| Coconut Creek | 115 | $212,000.00 | 4 |
| Cooper City | 48 | $352,500.00 | 4 |
| Coral Springs | 216 | $299,999.00 | 29 |
| Dania Beach | 56 | $235,000.00 | 3 |
| Davie | 160 | $250,000.00 | 4 |
| Deerfield Beach | 166 | $184,000.00 | 11 |
| Fort Lauderdale | 473 | $331,999.00 | 36 |
| Hallandale Beach | 111 | $222,500.00 | 1 |
| Hillsboro Beach | 13 | $450,000.00 | N/A |
| Hollywood | 275 | $267,500.00 | 19 |
| Lauderdale-by-the-Sea | 29 | $383,250.00 | N/A |
| Lauderdale Lakes | 45 | $97,000.00 | N/A |
| Lauderhill | 119 | $169,100.00 | 21 |
| Lazy Lake | N/A | N/A | N/A |
| Lighthouse Point | 26 | $385,000.00 | 1 |
| Margate | 93 | $200,000.00 | 9 |
| Miramar | 240 | $312,000.00 | 35 |
| North Lauderdale | 95 | $233,572.50 | 9 |
| Oakland Park | 86 | $183,045.00 | 8 |
| Parkland | 63 | $710,000.00 | 6 |
| Pembroke Park | 10 | $97,450.00 | N/A |
| Pembroke Pines | 293 | $265,000.00 | 19 |
| Plantation | 142 | $250,000.00 | 11 |
| Pompano Beach | 271 | $242,500.00 | 13 |
| Sea Ranch Lakes | 2 | $1,280,000.00 | N/A |
| Southwest Ranches | 5 | $955,325.00 | N/A |
| Sunrise | 186 | $225,000.00 | 10 |
| Tamarac | 207 | $185,000.00 | 12 |
| Atlantis | 4 | $235,000.00 | 1 |
| West Park | 15 | $237,000.00 | 3 |
| Weston | 129 | $518,000.00 | 8 |
| Wilton Manors | 38 | $235,000.00 | 3 |
| Delray Beach | 131 | $300,000.00 | 5 |
| North Palm Beach | 24 | $291,750.00 | 2 |
| Fort Lauderdale (unincorporated) | 17 | $160,000.00 | N/A |
| Pompano Beach (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| Lake Worth | 43 | $171,500.00 | 6 |
| Weston (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| Riviera Beach | 52 | $231,507.50 | 2 |
| Pahokee | 3 | $105,000.00 | N/A |
| Loxahatchee Groves | 2 | $53,375.00 | N/A |
| Boca Raton | 167 | $457,990.00 | 6 |
| Haverhill | 3 | $202,500.00 | 1 |
| Palm Springs | 21 | $165,750.00 | 1 |
| Belle Glade | 7 | $180,000.00 | N/A |
| Palm Beach Shores | 2 | $250,000.00 | N/A |
| Palm Beach Gardens | 154 | $340,000.00 | 7 |
| Royal Palm Beach | 68 | $255,000.00 | 5 |
| Boynton Beach | 173 | $241,179.00 | 6 |
| Greenacres | 66 | $202,500.00 | 1 |
| Lake Clarke Shores | 9 | $309,000.00 | N/A |
| Mangonia Park | 5 | $102,500.00 | N/A |
| Tequesta | 10 | $255,000.00 | N/A |
| South Palm Beach | 4 | $240,000.00 | 1 |
| Lake Park | 10 | $171,000.00 | 2 |
| Manalapan | 4 | $6,325,000.00 | N/A |
| South Bay | 1 | $31,678.00 | N/A |
| Gulf Stream | N/A | N/A | N/A |
| Glen Ridge | N/A | N/A | N/A |
| Lantana | 17 | $195,000.00 | N/A |
| Jupiter Inlet Colony | N/A | N/A | N/A |
| Highland Beach | 22 | $577,500.00 | N/A |
| Ocean Ridge | 4 | $1,367,500.00 | N/A |
| Hypoluxo | 4 | $321,750.00 | N/A |
| Cloud Lake | N/A | N/A | N/A |
| Juno Beach | 9 | $438,983.00 | 1 |
| West Palm Beach | 256 | $236,950.00 | 10 |
| Jupiter | 121 | $325,000.00 | 2 |
| Palm Beach | 44 | $1,169,150.00 | N/A |
| Golf | 1 | $700,000.00 | N/A |
| Wellington | 144 | $385,000.00 | 19 |
| Boca Del Mar CDP | 31 | $280,000.00 | N/A |
| Lake Worth Corridor CDP | 23 | $213,450.00 | 1 |
| Sandalfoot Cove CDP | 22 | $306,150.00 | 2 |
| Belle Glade (unincorporated) | 1 | $35,000.00 | N/A |
| Clewiston (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| South Bay (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| Canal Point (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| Loxahatchee (unincorporated) | 30 | $309,506.00 | 2 |
| Pahokee (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| North Palm Beach (unincorporated) | 8 | $426,500.00 | N/A |
| Palm Beach Gardens (unincorporated) | 21 | $286,000.00 | 1 |
| Tequesta (unincorporated) | 8 | $314,000.00 | N/A |
| Jupiter (unincorporated) | 26 | $403,000.00 | 1 |
| Royal Palm Beach (unincorporated) | 51 | $220,000.00 | 2 |
| Wellington (unincorporated) | 1 | N/A | 1 |
| West Palm Beach (unincorporated) | 168 | $174,250.00 | 8 |
| Lake Worth (unincorporated) | 142 | $274,950.00 | 11 |
| Boynton Beach (unincorporated) | 205 | $290,000.00 | 4 |
| Boca Raton (unincorporated) | 193 | $307,500.00 | 5 |
| West Miami | 6 | $352,500.00 | N/A |
| Opa-Locka | 30 | $225,000.00 | 4 |
| Florida City | 9 | $168,000.00 | 2 |
| Golden Beach | 2 | $1,250,000.00 | N/A |
| North Miami Beach | 77 | $214,500.00 | 2 |
| El Portal | 2 | $380,000.00 | 1 |
| Medley | 1 | $380,000.00 | N/A |
| Hialeah | 236 | $210,000.00 | 15 |
| Miami Shores | 25 | $490,000.00 | 2 |
| Biscayne Park | 4 | $272,500.00 | N/A |
| Homestead | 73 | $205,500.00 | 12 |
| North Bay Village | 85 | $392,202.00 | 3 |
| Sweetwater | 11 | $170,000.00 | N/A |
| Indian Creek Village | 1 | $11,500,000.00 | N/A |
| Miami | 766 | $300,000.00 | 34 |
| Miami Springs | 17 | $181,700.00 | N/A |
| Bay Harbor Islands | 14 | $385,000.00 | N/A |
| Pinecrest | 28 | $917,500.00 | N/A |
| Bal Harbour | 53 | $645,000.00 | N/A |
| Virginia Gardens | 3 | $299,000.00 | N/A |
| Hialeah Gardens | 28 | $277,500.00 | N/A |
| Key Biscayne | 40 | $790,000.00 | N/A |
| Miami Beach | 353 | $360,000.00 | 24 |
| Surfside | 19 | $487,000.00 | 1 |
| Coral Gables | 72 | $776,000.00 | 7 |
| South Miami | 15 | $573,500.00 | 1 |
| North Miami | 131 | $282,500.00 | 13 |
| Aventura | 215 | $391,550.00 | 13 |
| Homestead (unincorporated) | 150 | $260,000.00 | 13 |
| Hialeah (unincorporated) | 146 | $220,000.00 | 1 |
| Miami Lakes | 33 | $397,000.00 | 3 |
| Sunny Isles Beach | 121 | $625,000.00 | 7 |
| Cutler Bay | 58 | $350,000.00 | 9 |
| Doral | 110 | $302,500.00 | 1 |
| Miami Gardens | 155 | $235,000.00 | 12 |
| Palmetto Bay | 52 | $577,500.00 | 2 |
| Florida City (unincorporated) | 6 | $585,000.00 | N/A |
| Opa-Locka (unincorporated) | 13 | $285,000.00 | 1 |
| Miami (unincorporated) | 1231 | $250,000.00 | 94 |
| South Miami (unincorporated) | 29 | $744,000.00 | 3 |
| North Miami Beach (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| Miami Springs (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| Uninc - 33181 | 10 | $210,500.00 | 2 |
| Briny Breezes | N/A | N/A | N/A |
| Delray Beach (unincorporated) | 142 | $173,662.00 | 1 |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS