| City | Sales | Median Sale Price | Foreclosures |
|---|---|---|---|
| Coconut Creek | 141 | $180,000.00 | 1 |
| Cooper City | 60 | $319,000.00 | 1 |
| Coral Springs | 359 | $160,275.00 | 1 |
| Dania Beach | 151 | $199,990.00 | 2 |
| Davie | 224 | $245,000.00 | 1 |
| Deerfield Beach | 273 | $145,000.00 | N/A |
| Fort Lauderdale | 651 | $275,000.00 | 9 |
| Hallandale Beach | 202 | $191,000.00 | N/A |
| Hillsboro Beach | 8 | $317,500.00 | N/A |
| Hollywood | 488 | $191,200.00 | 4 |
| Lauderdale-by-the-Sea | 78 | $348,450.00 | N/A |
| Lauderdale Lakes | 120 | $96,000.00 | 2 |
| Lauderhill | 208 | $86,038.00 | 6 |
| Lazy Lake | N/A | N/A | N/A |
| Lighthouse Point | 48 | $386,000.00 | 1 |
| Margate | 222 | $161,250.00 | 2 |
| Miramar | 589 | $244,450.00 | 6 |
| North Lauderdale | 165 | $150,950.00 | 1 |
| Oakland Park | 141 | $164,000.00 | 2 |
| Parkland | 51 | $535,000.00 | N/A |
| Pembroke Park | 21 | $65,000.00 | N/A |
| Pembroke Pines | 479 | $244,500.00 | 6 |
| Plantation | 278 | $201,990.00 | 2 |
| Pompano Beach | 354 | $180,000.00 | 12 |
| Sea Ranch Lakes | 1 | $1,100,000.00 | N/A |
| Southwest Ranches | 12 | $561,750.00 | N/A |
| Sunrise | 359 | $150,000.00 | 3 |
| Tamarac | 306 | $171,000.00 | 3 |
| Atlantis | 8 | $403,500.00 | N/A |
| West Park | 52 | $152,000.00 | N/A |
| Weston | 210 | $387,000.00 | 3 |
| Wilton Manors | 46 | $380,092.50 | N/A |
| Delray Beach | 255 | $233,900.00 | 1 |
| North Palm Beach | 34 | $270,000.00 | 1 |
| Fort Lauderdale (unincorporated) | 40 | $126,000.00 | N/A |
| Pompano Beach (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| Lake Worth | 114 | $144,750.00 | N/A |
| Weston (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| Riviera Beach | 120 | $228,052.00 | 2 |
| Pahokee | 7 | $62,500.00 | N/A |
| Loxahatchee Groves | 7 | $250,000.00 | N/A |
| Boca Raton | 283 | $341,250.00 | 1 |
| Haverhill | 5 | $225,000.00 | N/A |
| Palm Springs | 56 | $137,800.00 | 2 |
| Belle Glade | 9 | $45,000.00 | N/A |
| Palm Beach Shores | 7 | $350,000.00 | N/A |
| Palm Beach Gardens | 271 | $367,000.00 | 1 |
| Royal Palm Beach | 147 | $234,500.00 | 1 |
| Boynton Beach | 205 | $172,000.00 | 1 |
| Greenacres | 159 | $154,500.00 | 1 |
| Lake Clarke Shores | 12 | $305,500.00 | N/A |
| Mangonia Park | 3 | $36,000.00 | N/A |
| Tequesta | 18 | $256,250.00 | N/A |
| South Palm Beach | 13 | $260,000.00 | N/A |
| Lake Park | 34 | $183,490.00 | N/A |
| Manalapan | 4 | $1,812,500.00 | N/A |
| South Bay | 1 | $146,500.00 | N/A |
| Gulf Stream | 3 | $1,900,000.00 | N/A |
| Glen Ridge | N/A | N/A | N/A |
| Lantana | 28 | $168,500.00 | N/A |
| Jupiter Inlet Colony | 4 | $1,125,000.00 | N/A |
| Highland Beach | 31 | $500,000.00 | N/A |
| Ocean Ridge | 10 | $755,000.00 | N/A |
| Hypoluxo | 12 | $230,000.00 | N/A |
| Cloud Lake | N/A | N/A | N/A |
| Juno Beach | 47 | $274,226.00 | N/A |
| West Palm Beach | 425 | $221,450.00 | 3 |
| Jupiter | 237 | $290,828.50 | 1 |
| Palm Beach | 41 | $800,000.00 | N/A |
| Golf | 2 | $1,712,500.00 | N/A |
| Wellington | 349 | $352,892.00 | 1 |
| Boca Del Mar CDP | 54 | $283,750.00 | N/A |
| Lake Worth Corridor CDP | 27 | $143,500.00 | 1 |
| Sandalfoot Cove CDP | 80 | $222,250.00 | N/A |
| Belle Glade (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| Clewiston (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| South Bay (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| Canal Point (unincorporated) | 1 | $28,000.00 | N/A |
| Loxahatchee (unincorporated) | 57 | $290,155.00 | 1 |
| Pahokee (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| North Palm Beach (unincorporated) | 6 | $447,750.00 | N/A |
| Palm Beach Gardens (unincorporated) | 39 | $273,000.00 | N/A |
| Tequesta (unincorporated) | 6 | $292,500.00 | N/A |
| Jupiter (unincorporated) | 42 | $295,000.00 | 1 |
| Royal Palm Beach (unincorporated) | 82 | $257,000.00 | 1 |
| Wellington (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| West Palm Beach (unincorporated) | 323 | $132,750.00 | 5 |
| Lake Worth (unincorporated) | 370 | $297,495.00 | 3 |
| Boynton Beach (unincorporated) | 273 | $250,000.00 | 2 |
| Boca Raton (unincorporated) | 319 | $246,250.00 | 1 |
| West Miami | 8 | $270,000.00 | 1 |
| Opa-Locka | 17 | $124,000.00 | 1 |
| Florida City | 19 | $104,500.00 | N/A |
| Golden Beach | 3 | $975,000.00 | N/A |
| North Miami Beach | 107 | $179,000.00 | 1 |
| El Portal | 5 | $271,750.00 | 1 |
| Medley | N/A | N/A | N/A |
| Hialeah | 323 | $147,500.00 | 4 |
| Miami Shores | 40 | $361,000.00 | 1 |
| Biscayne Park | 7 | $340,000.00 | N/A |
| Homestead | 106 | $134,990.00 | 1 |
| North Bay Village | 37 | $249,000.00 | N/A |
| Sweetwater | 10 | $186,750.00 | N/A |
| Indian Creek Village | 1 | $6,500,000.00 | N/A |
| Miami | 1083 | $261,072.50 | 9 |
| Miami Springs | 19 | $295,000.00 | N/A |
| Bay Harbor Islands | 35 | $242,660.50 | 1 |
| Pinecrest | 39 | $840,000.00 | N/A |
| Bal Harbour | 23 | $1,100,000.00 | N/A |
| Virginia Gardens | 2 | $235,000.00 | 1 |
| Hialeah Gardens | 34 | $149,700.00 | N/A |
| Key Biscayne | 49 | $624,062.00 | N/A |
| Miami Beach | 622 | $329,000.00 | 3 |
| Surfside | 65 | $395,000.00 | N/A |
| Coral Gables | 107 | $577,500.00 | 1 |
| South Miami | 18 | $400,500.00 | N/A |
| North Miami | 128 | $164,975.00 | N/A |
| Aventura | 261 | $332,500.00 | 1 |
| Homestead (unincorporated) | 169 | $185,000.00 | 2 |
| Hialeah (unincorporated) | 106 | $210,000.00 | N/A |
| Miami Lakes | 71 | $330,000.00 | N/A |
| Sunny Isles Beach | 176 | $270,000.00 | 1 |
| Cutler Bay | 2 | $242,500.00 | N/A |
| Doral | 126 | $198,500.00 | N/A |
| Miami Gardens | 166 | $155,500.00 | 6 |
| Palmetto Bay | 53 | $459,000.00 | N/A |
| Florida City (unincorporated) | 5 | $100,500.00 | 1 |
| Opa-Locka (unincorporated) | 22 | $200,000.00 | N/A |
| Miami (unincorporated) | 2133 | $176,213.50 | 31 |
| South Miami (unincorporated) | 66 | $199,750.00 | N/A |
| North Miami Beach (unincorporated) | 2 | $137,000.00 | N/A |
| Miami Springs (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| Uninc - 33181 | 5 | $127,000.00 | N/A |
| Briny Breezes | N/A | N/A | N/A |
| Delray Beach (unincorporated) | 228 | $150,000.00 | 2 |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS