| City | Sales | Median Sale Price | Foreclosures |
|---|---|---|---|
| Coconut Creek | 131 | $150,000.00 | 1 |
| Cooper City | 69 | $256,500.00 | 1 |
| Coral Springs | 282 | $227,000.00 | 4 |
| Dania Beach | 69 | $137,000.00 | 2 |
| Davie | 210 | $238,250.00 | 1 |
| Deerfield Beach | 285 | $115,000.00 | 3 |
| Fort Lauderdale | 538 | $200,300.00 | 17 |
| Hallandale Beach | 188 | $137,000.00 | 2 |
| Hillsboro Beach | 16 | $330,000.00 | N/A |
| Hollywood | 365 | $156,000.00 | 4 |
| Lauderdale-by-the-Sea | 30 | $255,500.00 | N/A |
| Lauderdale Lakes | 109 | $55,000.00 | 6 |
| Lauderhill | 214 | $79,950.00 | 9 |
| Lazy Lake | N/A | N/A | N/A |
| Lighthouse Point | 40 | $255,000.00 | 3 |
| Margate | 171 | $146,000.00 | N/A |
| Miramar | 425 | $222,750.00 | 13 |
| North Lauderdale | 126 | $124,900.00 | 5 |
| Oakland Park | 123 | $135,000.00 | 3 |
| Parkland | 117 | $595,798.00 | 2 |
| Pembroke Park | 17 | $30,000.00 | N/A |
| Pembroke Pines | 491 | $179,078.50 | 3 |
| Plantation | 234 | $183,500.00 | 8 |
| Pompano Beach | 302 | $140,000.00 | 3 |
| Sea Ranch Lakes | 1 | $575,000.00 | N/A |
| Southwest Ranches | 12 | $532,500.00 | N/A |
| Sunrise | 303 | $146,000.00 | 1 |
| Tamarac | 275 | $137,500.00 | 2 |
| Atlantis | 5 | $165,000.00 | N/A |
| West Park | 52 | $120,000.00 | 1 |
| Weston | 204 | $290,000.00 | 1 |
| Wilton Manors | 30 | $263,750.00 | N/A |
| Delray Beach | 194 | $212,134.00 | 3 |
| North Palm Beach | 48 | $235,000.00 | 1 |
| Fort Lauderdale (unincorporated) | 37 | $112,000.00 | 2 |
| Pompano Beach (unincorporated) | 2 | $332,500.00 | N/A |
| Lake Worth | 92 | $103,500.00 | 6 |
| Weston (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| Riviera Beach | 114 | $167,490.00 | 3 |
| Pahokee | 3 | $18,500.00 | N/A |
| Loxahatchee Groves | 6 | $201,000.00 | 1 |
| Boca Raton | 285 | $284,000.00 | 1 |
| Haverhill | 6 | $161,000.00 | 1 |
| Palm Springs | 33 | $98,000.00 | N/A |
| Belle Glade | 6 | $70,250.00 | N/A |
| Palm Beach Shores | 3 | $350,000.00 | N/A |
| Palm Beach Gardens | 255 | $281,170.00 | 3 |
| Royal Palm Beach | 131 | $235,750.00 | 1 |
| Boynton Beach | 254 | $152,600.00 | 3 |
| Greenacres | 119 | $121,500.00 | N/A |
| Lake Clarke Shores | 5 | $145,000.00 | N/A |
| Mangonia Park | 1 | $60,000.00 | N/A |
| Tequesta | 58 | $197,502.50 | N/A |
| South Palm Beach | 9 | $250,000.00 | N/A |
| Lake Park | 9 | $140,000.00 | N/A |
| Manalapan | 3 | $1,324,050.00 | N/A |
| South Bay | 4 | $88,250.00 | N/A |
| Gulf Stream | 3 | $1,000,000.00 | N/A |
| Glen Ridge | N/A | N/A | N/A |
| Lantana | 25 | $124,375.00 | 1 |
| Jupiter Inlet Colony | N/A | N/A | N/A |
| Highland Beach | 33 | $474,650.00 | N/A |
| Ocean Ridge | 9 | $480,000.00 | N/A |
| Hypoluxo | 27 | $193,990.00 | N/A |
| Cloud Lake | 1 | $225,000.00 | N/A |
| Juno Beach | 26 | $368,750.00 | N/A |
| West Palm Beach | 362 | $189,500.00 | 14 |
| Jupiter | 173 | $255,000.00 | N/A |
| Palm Beach | 49 | $750,000.00 | N/A |
| Golf | N/A | N/A | N/A |
| Wellington | 204 | $289,900.00 | 1 |
| Boca Del Mar CDP | 52 | $197,500.00 | 1 |
| Lake Worth Corridor CDP | 20 | $130,995.00 | 2 |
| Sandalfoot Cove CDP | 31 | $173,000.00 | N/A |
| Belle Glade (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| Clewiston (unincorporated) | 3 | $41,000.00 | N/A |
| South Bay (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| Canal Point (unincorporated) | 1 | $38,000.00 | N/A |
| Loxahatchee (unincorporated) | 75 | $188,000.00 | 6 |
| Pahokee (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| North Palm Beach (unincorporated) | 9 | $325,000.00 | N/A |
| Palm Beach Gardens (unincorporated) | 34 | $226,250.00 | 2 |
| Tequesta (unincorporated) | 7 | $304,000.00 | N/A |
| Jupiter (unincorporated) | 53 | $219,000.00 | N/A |
| Royal Palm Beach (unincorporated) | 25 | $190,000.00 | N/A |
| Wellington (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| West Palm Beach (unincorporated) | 268 | $90,000.00 | 4 |
| Lake Worth (unincorporated) | 320 | $244,494.00 | 2 |
| Boynton Beach (unincorporated) | 231 | $225,000.00 | 5 |
| Boca Raton (unincorporated) | 289 | $191,125.00 | 3 |
| West Miami | 5 | $213,000.00 | N/A |
| Opa-Locka | 15 | $115,000.00 | 2 |
| Florida City | 15 | $89,000.00 | 1 |
| Golden Beach | N/A | N/A | N/A |
| North Miami Beach | 84 | $126,000.00 | 3 |
| El Portal | 6 | $207,000.00 | N/A |
| Medley | N/A | N/A | N/A |
| Hialeah | 287 | $117,000.00 | 3 |
| Miami Shores | 13 | $350,000.00 | N/A |
| Biscayne Park | 10 | $264,500.00 | N/A |
| Homestead | 70 | $99,715.00 | N/A |
| North Bay Village | 54 | $169,846.00 | N/A |
| Sweetwater | 11 | $147,000.00 | N/A |
| Indian Creek Village | N/A | N/A | N/A |
| Miami | 414 | $206,000.00 | 19 |
| Miami Springs | 14 | $255,000.00 | N/A |
| Bay Harbor Islands | 28 | $206,000.00 | N/A |
| Pinecrest | 32 | $461,111.00 | N/A |
| Bal Harbour | 11 | $497,000.00 | N/A |
| Virginia Gardens | 2 | $129,500.00 | N/A |
| Hialeah Gardens | 42 | $150,900.00 | 1 |
| Key Biscayne | 35 | $425,000.00 | N/A |
| Miami Beach | 354 | $230,000.00 | 2 |
| Surfside | 21 | $330,000.00 | N/A |
| Coral Gables | 124 | $356,250.00 | 1 |
| South Miami | 21 | $280,000.00 | N/A |
| North Miami | 97 | $131,500.00 | 2 |
| Aventura | 174 | $235,500.00 | 2 |
| Homestead (unincorporated) | 138 | $148,000.00 | 3 |
| Hialeah (unincorporated) | 119 | $169,990.00 | 5 |
| Miami Lakes | 38 | $288,000.00 | 1 |
| Sunny Isles Beach | 96 | $240,000.00 | N/A |
| Cutler Bay | N/A | N/A | N/A |
| Doral | 36 | $183,000.00 | 1 |
| Miami Gardens | 141 | $127,000.00 | 15 |
| Palmetto Bay | 30 | $394,750.00 | N/A |
| Florida City (unincorporated) | 5 | $77,950.00 | 1 |
| Opa-Locka (unincorporated) | 17 | $162,500.00 | 1 |
| Miami (unincorporated) | 1268 | $162,000.00 | 33 |
| South Miami (unincorporated) | 21 | $185,000.00 | N/A |
| North Miami Beach (unincorporated) | 6 | $138,750.00 | N/A |
| Miami Springs (unincorporated) | N/A | N/A | N/A |
| Uninc - 33181 | 5 | $195,500.00 | 1 |
| Briny Breezes | N/A | N/A | N/A |
| Delray Beach (unincorporated) | 190 | $115,750.00 | N/A |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS