Pine Ridge South I

Building/Complex Prop. Tax Last Sale Last Price
101 Lake Pine Circle, #0011 $1,889.21 Mar 23, 2004$65,000.00
101 Lake Pine Circle, #0012 $281.78
101 Lake Pine Circle, #0021 $1,889.21
101 Lake Pine Circle, #0022 $281.78
101 Lake Pine Circle, #0031 $1,889.21 May 30, 2003$70,000.00
101 Lake Pine Circle, #0032 $339.42
101 Lake Pine Circle, #0041 $1,889.21
101 Lake Pine Circle, #0042 $1,906.05
102 Lake Pine Circle, #0011 $1,016.79 Mar 30, 2001$48,000.00
102 Lake Pine Circle, #0012 $1,906.05
102 Lake Pine Circle, #0021 $1,889.21 Jun 9, 2005$95,000.00
102 Lake Pine Circle, #0022 $1,169.39 Aug 6, 2003$74,000.00
102 Lake Pine Circle, #0031 $1,889.21 Jun 13, 2006$122,800.00
102 Lake Pine Circle, #0032 $1,889.21
102 Lake Pine Circle, #0041 $1,889.21
102 Lake Pine Circle, #0042 $368.72
103 Lake Pine Circle, #0011 $1,614.11
103 Lake Pine Circle, #0012 $1,614.11
103 Lake Pine Circle, #0021 $324.30
103 Lake Pine Circle, #0022 $1,614.11
103 Lake Pine Circle, #0031 $1,614.11
103 Lake Pine Circle, #0032 $1,614.11
103 Lake Pine Circle, #0041 $1,614.11 Sep 1, 2004$85,000.00
103 Lake Pine Circle, #0042 $1,614.11 Mar 28, 2001$39,000.00
104 Lake Pine Circle, #0011 $582.94 May 9, 2002$18,900.00
104 Lake Pine Circle, #0012 $728.85 Oct 22, 2003$65,000.00
104 Lake Pine Circle, #0021 $377.17
104 Lake Pine Circle, #0022 $1,889.21
104 Lake Pine Circle, #0031 $1,906.05
104 Lake Pine Circle, #0032 $502.76
104 Lake Pine Circle, #0041 $1,906.05
104 Lake Pine Circle, #0042 $1,889.21 May 23, 2001$44,000.00
105 Lake Pine Circle, #0011 $502.76 Sep 11, 2007$100.00
105 Lake Pine Circle, #0012 $1,889.21
105 Lake Pine Circle, #0021 $355.43
105 Lake Pine Circle, #0022 $1,889.21
105 Lake Pine Circle, #0031 $348.77
105 Lake Pine Circle, #0032 $288.87
105 Lake Pine Circle, #0041 $474.61
105 Lake Pine Circle, #0042 $348.77
106 Lake Pine Circle, #0011 $1,889.21 Jan 6, 2003$55,000.00
106 Lake Pine Circle, #0012 $348.77
106 Lake Pine Circle, #0021 $1,889.21
106 Lake Pine Circle, #0022 $1,889.21 Jun 2, 2008$70,000.00
106 Lake Pine Circle, #0031 $1,889.21
106 Lake Pine Circle, #0032 $359.36
106 Lake Pine Circle, #0041 $1,889.21
106 Lake Pine Circle, #0042 $348.77
107 Lake Pine Circle, #0011 $576.75 Feb 27, 2002$52,950.00
107 Lake Pine Circle, #0012 $1,889.21
107 Lake Pine Circle, #0021 $1,889.21
107 Lake Pine Circle, #0022 $348.77
107 Lake Pine Circle, #0031 $1,889.21
107 Lake Pine Circle, #0032 $1,906.05
107 Lake Pine Circle, #0041 $1,889.21
107 Lake Pine Circle, #0042 $348.77
108 Lake Pine Circle, #0011 $339.42
108 Lake Pine Circle, #0012 $1,889.21 Feb 12, 2002$51,000.00
108 Lake Pine Circle, #0021 $1,889.21 Sep 17, 2002$63,000.00
108 Lake Pine Circle, #0022 $348.77
108 Lake Pine Circle, #0031 $1,889.21
108 Lake Pine Circle, #0032 $885.06
108 Lake Pine Circle, #0041 $1,906.05 Mar 10, 2006$155,000.00
108 Lake Pine Circle, #0042 $1,889.21
109 Lake Pine Circle, #0011 $304.30
109 Lake Pine Circle, #0012 $304.30
109 Lake Pine Circle, #0021 $1,614.11
109 Lake Pine Circle, #0022 $1,614.11
109 Lake Pine Circle, #0031 $1,614.11
109 Lake Pine Circle, #0032 $294.95
109 Lake Pine Circle, #0041 $304.30
109 Lake Pine Circle, #0042 $1,614.11
110 Lake Pine Circle, #0011 $1,339.00
110 Lake Pine Circle, #0012 $1,339.00 Aug 27, 2002$39,900.00
110 Lake Pine Circle, #0021 $126.53
110 Lake Pine Circle, #0022 $1,339.00 May 6, 2004$62,000.00
110 Lake Pine Circle, #0031 $1,339.00 Sep 3, 2003$44,000.00
110 Lake Pine Circle, #0032 $1,339.00
110 Lake Pine Circle, #0041 $190.62 Jun 12, 2001$28,500.00
110 Lake Pine Circle, #0042 $241.61 Jun 19, 2002$34,900.00
111 Lake Pine Circle, #0011 $227.42
111 Lake Pine Circle, #0012 $1,339.00 Feb 15, 2006$95,000.00
111 Lake Pine Circle, #0021 $1,339.00
111 Lake Pine Circle, #0022 $190.62
111 Lake Pine Circle, #0031 $1,355.82
111 Lake Pine Circle, #0032 $1,339.00 Oct 19, 2007$77,000.00
111 Lake Pine Circle, #0041 $283.22
111 Lake Pine Circle, #0042 $1,339.00
112 Lake Pine Circle, #0011 $1,614.11 Aug 12, 2002$49,900.00
112 Lake Pine Circle, #0012 $304.30
112 Lake Pine Circle, #0021 $101.05
112 Lake Pine Circle, #0022 $314.93
112 Lake Pine Circle, #0031 $1,630.94
112 Lake Pine Circle, #0032 $1,146.26 Aug 24, 2006$112,000.00
112 Lake Pine Circle, #0041 $719.86 Aug 19, 2004$75,000.00
112 Lake Pine Circle, #0042 $1,614.11
113 Lake Pine Circle, #0011 $1,889.21
113 Lake Pine Circle, #0012 $1,889.21 Apr 22, 2005$99,500.00
113 Lake Pine Circle, #0021 $1,308.23 Sep 26, 2003$74,000.00
113 Lake Pine Circle, #0022 $1,889.21 Jan 9, 2008$60,000.00
113 Lake Pine Circle, #0031 $1,889.21
113 Lake Pine Circle, #0032 $1,889.21 Mar 8, 2001$39,000.00
113 Lake Pine Circle, #0041 $1,906.05
113 Lake Pine Circle, #0042 $1,889.21 May 21, 2003$50,000.00
114 Lake Pine Circle, #0011 $1,894.84
114 Lake Pine Circle, #0012 $1,906.05
114 Lake Pine Circle, #0021 $502.76 Nov 12, 2001$37,500.00
114 Lake Pine Circle, #0022 $368.72
114 Lake Pine Circle, #0031 $348.77
114 Lake Pine Circle, #0032 $1,906.05
114 Lake Pine Circle, #0041 $804.33 Apr 27, 2004$85,000.00
114 Lake Pine Circle, #0042 $1,438.21 Mar 1, 2001$49,000.00
115 Lake Pine Circle, #0011 $1,889.21
115 Lake Pine Circle, #0012 $1,889.21
115 Lake Pine Circle, #0021 $917.45 Oct 5, 2000$45,000.00
115 Lake Pine Circle, #0022 $1,906.05 Feb 20, 2004$40,000.00
115 Lake Pine Circle, #0031 $348.77
115 Lake Pine Circle, #0032 $1,906.05 May 22, 2002$55,000.00
115 Lake Pine Circle, #0041 $368.72
115 Lake Pine Circle, #0042 $1,889.21
116 Lake Pine Circle, #0011 $1,396.04 Aug 29, 2003$72,000.00
116 Lake Pine Circle, #0012 $296.90
116 Lake Pine Circle, #0021 $339.42
116 Lake Pine Circle, #0022 $732.11 Jul 13, 2002$59,500.00
116 Lake Pine Circle, #0031 $1,889.21 Dec 28, 2007$86,500.00
116 Lake Pine Circle, #0032 $1,889.21
116 Lake Pine Circle, #0041 $348.77
116 Lake Pine Circle, #0042 $348.77
117 Lake Pine Circle, #0011 $336.69
117 Lake Pine Circle, #0012 $304.30
117 Lake Pine Circle, #0021 $719.86 Mar 1, 2004$78,000.00
117 Lake Pine Circle, #0022 $719.86 Apr 6, 2004$73,000.00
117 Lake Pine Circle, #0031 $255.15
117 Lake Pine Circle, #0032 $255.15
117 Lake Pine Circle, #0041 $1,614.11
117 Lake Pine Circle, #0042 $1,614.11 Oct 9, 2002$45,500.00
118 Lake Pine Circle, #0011 $1,889.21
118 Lake Pine Circle, #0012 $1,421.35 Jul 20, 2005$94,000.00
118 Lake Pine Circle, #0021 $1,889.21
118 Lake Pine Circle, #0022 $1,421.35 Aug 3, 2004$82,900.00
118 Lake Pine Circle, #0031 $1,906.05
118 Lake Pine Circle, #0032 $1,906.05
118 Lake Pine Circle, #0041 $348.77
118 Lake Pine Circle, #0042 $1,889.21 Jan 28, 2002$46,000.00
119 Lake Pine Circle, #0011 $1,889.21 Dec 7, 2004$115,000.00
119 Lake Pine Circle, #0012 $1,906.05 Nov 23, 2005$130,000.00
119 Lake Pine Circle, #0021 $576.75 Feb 15, 2002$40,000.00
119 Lake Pine Circle, #0022 $1,906.05 Nov 2, 2006$100,000.00
119 Lake Pine Circle, #0031 $1,889.21
119 Lake Pine Circle, #0032 $1,906.05
119 Lake Pine Circle, #0041 $348.77
119 Lake Pine Circle, #0042 $1,889.21 Jun 9, 2003$63,000.00
120 Lake Pine Circle, #0011 $609.64 Jun 28, 2007$113,000.00
120 Lake Pine Circle, #0012 $502.76 Feb 13, 2001$44,000.00
120 Lake Pine Circle, #0021 $1,889.21
120 Lake Pine Circle, #0022 $1,265.64 Oct 3, 2007$97,500.00
120 Lake Pine Circle, #0031 $1,889.21
120 Lake Pine Circle, #0032 $1,889.21 Aug 1, 2001$40,000.00
120 Lake Pine Circle, #0041 $1,906.05
120 Lake Pine Circle, #0042 $1,889.21
121 Lake Pine Circle, #0011 $421.23 Jun 10, 2002$20,500.00
121 Lake Pine Circle, #0012 $1,614.11 Feb 17, 2004$63,000.00
121 Lake Pine Circle, #0021 $1,619.70 Sep 11, 2003$56,000.00
121 Lake Pine Circle, #0022 $326.17 Nov 30, 2000$43,500.00
121 Lake Pine Circle, #0031 $1,614.11
121 Lake Pine Circle, #0032 $1,614.11
121 Lake Pine Circle, #0041 $1,614.11
121 Lake Pine Circle, #0042 $303.46
122 Lake Pine Circle, #0011 $917.45 Nov 7, 2000$54,000.00
122 Lake Pine Circle, #0012 $348.77
122 Lake Pine Circle, #0021 $1,889.21
122 Lake Pine Circle, #0022 $275.14
122 Lake Pine Circle, #0031 $1,889.21
122 Lake Pine Circle, #0032 $513.38 Dec 11, 2001$40,000.00
122 Lake Pine Circle, #0041 $339.42
122 Lake Pine Circle, #0042 $1,889.21
123 Lake Pine Circle, #0011 $304.30
123 Lake Pine Circle, #0012 $1,614.11
123 Lake Pine Circle, #0021 $1,614.11 Aug 27, 2002$49,000.00
123 Lake Pine Circle, #0022 $255.15
123 Lake Pine Circle, #0031 $719.86 Oct 1, 2004$68,000.00
123 Lake Pine Circle, #0032 $1,614.11 Feb 25, 2003$50,000.00
123 Lake Pine Circle, #0041 $278.83 Jun 18, 2001$35,000.00
123 Lake Pine Circle, #0042 $343.80 Dec 7, 2000$40,000.00
124 Lake Pine Circle, #0011 $1,906.05
124 Lake Pine Circle, #0012 $359.36
124 Lake Pine Circle, #0021 $1,889.21
124 Lake Pine Circle, #0022 $1,889.21
124 Lake Pine Circle, #0031 $1,889.21
124 Lake Pine Circle, #0032 $494.03
124 Lake Pine Circle, #0041 $1,889.21
124 Lake Pine Circle, #0042 $1,906.05
125 Lake Pine Circle, #0011 $411.84 Apr 16, 2002$41,500.00
125 Lake Pine Circle, #0012 $1,614.11
125 Lake Pine Circle, #0021 $304.30
125 Lake Pine Circle, #0022 $1,614.11 Dec 22, 2004$68,000.00
125 Lake Pine Circle, #0031 $290.56 May 6, 2002$43,000.00
125 Lake Pine Circle, #0032 $1,614.11
125 Lake Pine Circle, #0041 $1,110.24 Sep 13, 2001$40,000.00
125 Lake Pine Circle, #0042 $719.86 Dec 23, 2004$79,000.00
126 Lake Pine Circle, #0011 $1,889.21 Nov 18, 2002$1,500.00
126 Lake Pine Circle, #0012 $1,889.21
126 Lake Pine Circle, #0021 $1,889.21
126 Lake Pine Circle, #0022 $348.77
126 Lake Pine Circle, #0031 $502.76
126 Lake Pine Circle, #0032 $1,889.21
126 Lake Pine Circle, #0041 $1,889.21
126 Lake Pine Circle, #0042 $1,889.21
127 Lake Pine Circle, #0011 $339.42
127 Lake Pine Circle, #0012 $1,378.77 Jun 16, 2005$139,000.00
127 Lake Pine Circle, #0021 $1,906.05 May 3, 2006$165,000.00
127 Lake Pine Circle, #0022 $1,889.21
127 Lake Pine Circle, #0031 $576.75 Feb 22, 2002$54,500.00
127 Lake Pine Circle, #0032 $1,889.21
127 Lake Pine Circle, #0041 $1,906.05
127 Lake Pine Circle, #0042 $1,889.21 Mar 31, 2008$67,000.00
128 Lake Pine Circle, #0011 $1,889.21
128 Lake Pine Circle, #0012 $474.61
128 Lake Pine Circle, #0021 $296.90
128 Lake Pine Circle, #0022 $1,889.21
128 Lake Pine Circle, #0031 $1,889.21
128 Lake Pine Circle, #0032 $1,889.21 Dec 22, 2006$150,000.00
128 Lake Pine Circle, #0041 $1,396.04 Jul 20, 2005$140,000.00
128 Lake Pine Circle, #0042 $1,614.11
129 Lake Pine Circle, #0011 $1,614.11
129 Lake Pine Circle, #0012 $304.30
129 Lake Pine Circle, #0021 $670.60 Mar 15, 2002$37,000.00
129 Lake Pine Circle, #0022 $1,614.11 Jan 24, 2007$87,500.00
129 Lake Pine Circle, #0031 $1,614.11
129 Lake Pine Circle, #0032 $312.81
129 Lake Pine Circle, #0041 $255.15
129 Lake Pine Circle, #0042 $1,614.11 May 4, 2004$58,000.00
130 Lake Pine Circle, #0011 $348.77
130 Lake Pine Circle, #0012 $1,889.21
130 Lake Pine Circle, #0021 $359.36
130 Lake Pine Circle, #0022 $281.78
130 Lake Pine Circle, #0031 $465.24
130 Lake Pine Circle, #0032 $875.66
130 Lake Pine Circle, #0041 $558.03 Apr 29, 2002$52,000.00
130 Lake Pine Circle, #0042 $346.06
131 Lake Pine Circle, #0011 $421.23
131 Lake Pine Circle, #0012 $1,614.11 Sep 13, 2005$107,500.00
131 Lake Pine Circle, #0021 $1,630.94 Jun 24, 2005$87,500.00
131 Lake Pine Circle, #0022 $1,614.11
131 Lake Pine Circle, #0031 $1,614.11
131 Lake Pine Circle, #0032 $1,614.11
131 Lake Pine Circle, #0041 $1,614.11 Aug 22, 2008$75,000.00
131 Lake Pine Circle, #0042 $1,614.11
132 Lake Pine Circle, #0011 $1,889.21
132 Lake Pine Circle, #0012 $1,889.21
132 Lake Pine Circle, #0021 $348.77
132 Lake Pine Circle, #0022 $722.76 Jul 23, 2003$72,000.00
132 Lake Pine Circle, #0031 $1,889.21 Jun 20, 2003$69,000.00
132 Lake Pine Circle, #0032 $1,055.45
132 Lake Pine Circle, #0041 $1,889.21
132 Lake Pine Circle, #0042 $1,889.21
133 Lake Pine Circle, #0011 $1,339.00
133 Lake Pine Circle, #0012 $1,339.00
133 Lake Pine Circle, #0021 $1,339.00
133 Lake Pine Circle, #0022 $549.87 Sep 19, 2001$31,500.00
133 Lake Pine Circle, #0031 $1,339.00
133 Lake Pine Circle, #0032 $1,339.00 May 3, 2004$6,000.00
133 Lake Pine Circle, #0041 $126.53
133 Lake Pine Circle, #0042 $1,365.19
134 Lake Pine Circle, #0011 $1,614.11 Aug 4, 2005$93,000.00
134 Lake Pine Circle, #0012 $1,614.11 Aug 3, 2007$90,000.00
134 Lake Pine Circle, #0021 $1,366.52 Aug 11, 2008$51,000.00
134 Lake Pine Circle, #0022 $1,619.70
134 Lake Pine Circle, #0031 $1,614.11
134 Lake Pine Circle, #0032 $1,614.11 Feb 9, 2004$72,000.00
134 Lake Pine Circle, #0041 $439.85 Apr 16, 2002$44,000.00
134 Lake Pine Circle, #0042 $304.30
135 Lake Pine Circle, #0011 $1,614.11
135 Lake Pine Circle, #0012 $304.30
135 Lake Pine Circle, #0021 $1,614.11
135 Lake Pine Circle, #0022 $725.29 Oct 5, 2005$17,558.00
135 Lake Pine Circle, #0031 $1,339.00 Oct 7, 2004$26,600.00
135 Lake Pine Circle, #0032 $1,339.00 Jan 28, 2005$74,000.00
135 Lake Pine Circle, #0041 $1,339.00
135 Lake Pine Circle, #0042 $1,339.00
136 Lake Pine Circle, #0011 $1,889.21
136 Lake Pine Circle, #0012 $1,889.21
136 Lake Pine Circle, #0021 $1,889.21 Sep 16, 2005$142,000.00
136 Lake Pine Circle, #0022 $1,889.21 May 23, 2005$110,000.00
136 Lake Pine Circle, #0031 $1,889.21
136 Lake Pine Circle, #0032 $1,889.21
136 Lake Pine Circle, #0041 $348.77
136 Lake Pine Circle, #0042 $1,906.05
137 Lake Pine Circle, #0011 $732.11 Mar 14, 2003$43,000.00
137 Lake Pine Circle, #0012 $1,906.05
137 Lake Pine Circle, #0021 $1,889.21 Aug 26, 2004$75,000.00
137 Lake Pine Circle, #0022 $1,889.21 Aug 7, 2001$49,900.00
137 Lake Pine Circle, #0031 $368.72
137 Lake Pine Circle, #0032 $1,889.21 Jul 7, 2005$99,500.00
137 Lake Pine Circle, #0041 $281.78
137 Lake Pine Circle, #0042 $1,889.21
138 Lake Pine Circle, #0011 $502.76 May 10, 2001$42,000.00
138 Lake Pine Circle, #0012 $368.72
138 Lake Pine Circle, #0021 $454.62 Oct 25, 2002$58,500.00
138 Lake Pine Circle, #0022 $1,889.21
138 Lake Pine Circle, #0031 $917.45
138 Lake Pine Circle, #0032 $1,889.21
138 Lake Pine Circle, #0041 $576.75
138 Lake Pine Circle, #0042 $1,889.21
139 Lake Pine Circle, #0011 $1,614.11
139 Lake Pine Circle, #0012 $1,110.24 Dec 13, 2005$103,900.00
139 Lake Pine Circle, #0021 $1,136.90 Jun 6, 2006$142,500.00
139 Lake Pine Circle, #0022 $1,614.11 Nov 25, 2003$58,000.00
139 Lake Pine Circle, #0031 $1,614.11 Mar 8, 2006$120,000.00
139 Lake Pine Circle, #0032 $1,614.11 May 15, 2007$90,000.00
139 Lake Pine Circle, #0041 $248.06
139 Lake Pine Circle, #0042 $1,614.11
140 Lake Pine Circle, #0011 $1,889.21
140 Lake Pine Circle, #0012 $348.77
140 Lake Pine Circle, #0021 $348.77
140 Lake Pine Circle, #0022 $281.78
140 Lake Pine Circle, #0031 $483.18
140 Lake Pine Circle, #0032 $1,889.21 Jan 31, 2008$85,500.00
140 Lake Pine Circle, #0041 $1,889.21
140 Lake Pine Circle, #0042 $1,889.21 Jan 17, 2002$50,000.00
141 Lake Pine Circle, #0011 $1,889.21
141 Lake Pine Circle, #0012 $713.40 Feb 3, 2003$62,000.00
141 Lake Pine Circle, #0021 $1,906.05
141 Lake Pine Circle, #0022 $348.77
141 Lake Pine Circle, #0031 $348.77
141 Lake Pine Circle, #0032 $1,889.21
141 Lake Pine Circle, #0041 $1,889.21
141 Lake Pine Circle, #0042 $1,889.21 May 27, 2004$73,000.00
142 Lake Pine Circle, #0011 $368.72
142 Lake Pine Circle, #0012 $822.09 Mar 17, 2004$82,500.00
142 Lake Pine Circle, #0021 $1,889.21 Dec 12, 2002$64,000.00
142 Lake Pine Circle, #0022 $1,906.05 Mar 13, 2001$46,500.00
142 Lake Pine Circle, #0031 $1,889.21 Sep 29, 2006$147,500.00
142 Lake Pine Circle, #0032 $339.42
142 Lake Pine Circle, #0041 $1,421.35 Jun 19, 2006$141,000.00
142 Lake Pine Circle, #0042 $1,889.21 Feb 2, 2005$100,000.00

Advertise on Blockshopper | Call (877) 700-3904
 

About Pine Ridge South I

Location: Greenacres, 33463
Total units: 336

 
Copyright © BlockShopper LLC. | About Us · Advertise · Contact Us · FAQ | More BlockShopper: Chicago · Las Vegas · St. Louis