Recent Sales in Emerald Pointe Plat 2 Ths

JUN 19 · 7766 Coral Lake Dr, Unit: 161: $205,000
JUN 5 · 14347 Emerald Lake Dr, Unit: 299: $210,000
MAR 5 · 7802 Coral Lake Dr, Unit: 167: $45,022
OCT 19 · 7928 Sandy Pointe Dr, Unit: 201: $315,000
JUN 5 · 7706 Coral Lake Dr, Unit: 151: $300,000

Emerald Pointe Plat 2 Ths

Building/Complex Prop. Tax Last Sale Last Price
7676 Coral Lake Drive, #146 $2,255.32
7682 Coral Lake Drive, #147 $1,725.92
7688 Coral Lake Drive, #148 $2,235.53
7689 Coral Lake Drive, #145 $1,756.89
7694 Coral Lake Drive, #149 $1,734.31
7695 Coral Lake Drive, #144 $2,067.81
7700 Coral Lake Drive, #150 $1,773.58
7701 Coral Lake Drive, #143 $4,144.39 Feb 10, 2005$270,000.00
7706 Coral Lake Drive, #151 $3,889.17 Jun 5, 2006$300,000.00
7707 Coral Lake Drive, #142 $2,067.81
7712 Coral Lake Drive, #152 $2,139.81
7718 Coral Lake Drive, #153 $3,204.35 Feb 9, 2004$195,000.00
7719 Coral Lake Drive, #141 $2,059.41
7724 Coral Lake Drive, #154 $1,734.31
7725 Coral Lake Drive, #140 $1,659.36
7730 Coral Lake Drive, #155 $4,088.18 Apr 28, 2005$261,000.00
7731 Coral Lake Drive, #139 $2,137.21 Jul 23, 2002$152,000.00
7736 Coral Lake Drive, #156 $2,578.33 Nov 13, 2003$190,000.00
7737 Coral Lake Drive, #E38 $2,781.67 Apr 17, 2003$175,000.00
7742 Coral Lake Drive, #157 $2,235.53
7743 Coral Lake Drive, #137 $2,028.53
7748 Coral Lake Drive, #158 $1,551.69
7749 Coral Lake Drive, #136 $3,500.93 Jul 11, 2005$290,000.00
7754 Coral Lake Drive, #159 $2,170.03
7755 Coral Lake Drive, #135 $2,067.81
7760 Coral Lake Drive, #160 $1,773.58
7761 Coral Lake Drive, #34 $2,028.53
7766 Coral Lake Drive, #161 $4,122.24 Jun 19, 2008$205,000.00
7767 Coral Lake Drive, #33 $2,082.67
7772 Coral Lake Drive, #162 $2,461.33 Mar 11, 2002$147,000.00
7773 Coral Lake Drive, #132 $1,682.62
7778 Coral Lake Drive, #163 $1,965.22
7784 Coral Lake Drive, #164 $2,144.42
7790 Coral Lake Drive, #165 $2,656.14
7796 Coral Lake Drive, #166 $2,207.19
7802 Coral Lake Drive, #167 $2,297.47 Mar 5, 2008$45,021.50
7808 Coral Lake Drive, #168 $2,182.42
7814 Coral Lake Drive, #169 $2,182.42
7820 Coral Lake Drive, #170 $4,308.02 Mar 23, 2002$145,000.00
7826 Coral Lake Drive, #171 $2,138.73
7832 Coral Lake Drive, #172 $1,965.22
7838 Coral Lake Drive, #173 $2,182.42
7844 Coral Lake Drive, #174 $2,485.14 Jul 24, 2002$156,000.00
7850 Coral Lake Drive, #175 $2,139.81
7856 Coral Lake Drive, #176 $2,255.32
7886 Coral Lake Drive, #177 $2,227.16
7879 Coral Pointe Drive, #197 $2,235.53
7885 Coral Pointe Drive, #196 $1,762.74
7891 Coral Pointe Drive, #195 $2,152.81
7892 Coral Pointe Drive, #178 $2,207.19
7897 Coral Pointe Drive, #194 $2,144.42
7898 Coral Pointe Drive, #179 $1,734.31
7903 Coral Pointe Drive, #193 $1,722.13
7904 Coral Pointe Drive, #180 $2,235.53
7909 Coral Pointe Drive, #192 $2,207.19
7910 Coral Pointe Drive, #181 $2,263.73
7915 Coral Pointe Drive, #191 $2,161.64
7916 Coral Pointe Drive, #182 $2,170.03
7921 Coral Pointe Drive, #190 $2,170.03
7922 Coral Pointe Drive, #83 $3,894.53 Jan 13, 2005$259,000.00
7927 Coral Pointe Drive, #189 $1,762.74
7928 Coral Pointe Drive, #184 $1,734.31
7933 Coral Pointe Drive, #188 $2,235.53
7934 Coral Pointe Drive, #185 $4,372.08
7939 Coral Pointe Drive, #187 $1,730.52
7945 Coral Pointe Drive, #186 $2,267.24
14339 Emerald Lake Drive, #301 $1,560.69
14343 Emerald Lake Drive, #300 $2,091.05
14347 Emerald Lake Drive, #299 $2,147.72 Jun 5, 2008$210,000.00
14351 Emerald Lake Drive, #298 $4,547.39 Aug 17, 2004$250,000.00
14355 Emerald Lake Drive, #297 $2,170.03
14359 Emerald Lake Drive, #296 $2,161.64
14361 Emerald Lake Drive, #293 $2,151.58
14363 Emerald Lake Drive, #295 $2,170.03
14367 Emerald Lake Drive, #294 $1,730.52
14375 Emerald Lake Drive, #292 $1,883.86
14379 Emerald Lake Drive, #291 $2,139.81
14383 Emerald Lake Drive, #290 $2,091.05
7870 Lake Sands Drive, #212 $1,987.40
7871 Lake Sands Drive, #237 $3,607.64 Aug 23, 2004$261,500.00
7876 Lake Sands Drive, #213 $4,301.41
7877 Lake Sands Drive, #236 $2,207.19
7882 Lake Sands Drive, #214 $1,646.55
7883 Lake Sands Drive, #235 $2,086.04
7888 Lake Sands Drive, #215 $1,762.74
7889 Lake Sands Drive, #234 $2,322.93
7894 Lake Sands Drive, #216 $2,000.01 Jun 24, 2002$154,990.00
7895 Lake Sands Drive, #233 $1,754.35
7900 Lake Sands Drive, #217 $4,547.39
7901 Lake Sands Drive, #232 $1,965.22
7906 Lake Sands Drive, #218 $1,756.89
7907 Lake Sands Drive, #231 $1,729.16
7912 Lake Sands Drive, #219 $4,558.67
7913 Lake Sands Drive, #230 $2,151.58
7918 Lake Sands Drive, #220 $2,131.42
7919 Lake Sands Drive, #229 $1,756.89
7924 Lake Sands Drive, #221 $2,131.42
7925 Lake Sands Drive, #228 $2,131.42
7930 Lake Sands Drive, #222 $1,756.89 Sep 10, 2001$140,000.00
7931 Lake Sands Drive, #227 $2,053.90
7936 Lake Sands Drive, #223 $1,910.88
7937 Lake Sands Drive, #226 $4,142.38 Aug 4, 2005$297,000.00
7943 Lake Sands Drive, #225 $1,730.52
7949 Lake Sands Drive, #224 $1,762.74
7909 Sandy Pointe Drive, #211 $2,255.32
7910 Sandy Pointe Drive, #198 $1,762.74
7915 Sandy Pointe Drive, #210 $2,437.15 Sep 26, 2002$168,000.00
7916 Sandy Pointe Drive, #199 $2,170.03
7921 Sandy Pointe Drive, #209 $2,144.42
7922 Sandy Pointe Drive, #200 $2,207.19
7927 Sandy Pointe Drive, #208 $2,170.03
7928 Sandy Pointe Drive, #201 $4,547.39 Oct 19, 2006$315,000.00
7933 Sandy Pointe Drive, #207 $2,170.03
7934 Sandy Pointe Drive, #202 $2,170.03
7939 Sandy Pointe Drive, #206 $1,957.18
7940 Sandy Pointe Drive, #203 $4,314.33 Aug 5, 2005$300,000.00
7945 Sandy Pointe Drive, #205 $2,055.84
7951 Sandy Pointe Drive, #204 $3,693.02
7767 Silver Lake Drive, #251 $1,644.67
7773 Silver Lake Drive, #250 $4,008.71
7779 Silver Lake Drive, #249 $1,641.35
7785 Silver Lake Drive, #248 $2,198.47
7791 Silver Lake Drive, #247 $2,023.68
7797 Silver Lake Drive, #246 $2,239.56 Aug 14, 2002$155,000.00
7803 Silver Lake Drive, #245 $2,139.81
7809 Silver Lake Drive, #244 $1,829.72
7815 Silver Lake Drive, #243 $2,173.13
7821 Silver Lake Drive, #242 $1,956.82
7827 Silver Lake Drive, #241 $2,164.72
7833 Silver Lake Drive, #240 $1,910.88
7839 Silver Lake Drive, #239 $2,207.19
7845 Silver Lake Drive, #238 $2,161.64
14452 Via Royale Drive, #289 $2,114.70 Aug 8, 2002$150,000.00
14454 Via Royale Drive, #288 $1,644.67
14456 Via Royale Drive, #287 $2,053.90
14458 Via Royale Drive, #286 $1,908.44
14460 Via Royale Drive, #285 $2,136.03
14462 Via Royale Drive, #284 $4,156.49 Mar 29, 2005$266,000.00
14464 Via Royale Drive, #283 $1,796.81
14466 Via Royale Drive, #282 $1,762.74
14468 Via Royale Drive, #281 $3,635.26 Nov 23, 2004$269,000.00
14470 Via Royale Drive, #280 $2,198.80
14472 Via Royale Drive, #279 $2,170.03
14474 Via Royale Drive, #278 $2,170.03
14476 Via Royale Drive, #277 $2,139.81
14478 Via Royale Drive, #276 $4,561.49
14480 Via Royale Drive, #275 $4,547.39 Jun 23, 2005$300,000.00
14482 Via Royale Drive, #274 $2,207.19
14484 Via Royale Drive, #273 $201.05
14486 Via Royale Drive, #272 $2,123.24
14488 Via Royale Drive, #271 $3,579.26 Dec 11, 2001$160,000.00
14490 Via Royale Drive, #270 $2,476.76 Apr 3, 2001$150,000.00
14492 Via Royale Drive, #269 $2,139.81
14494 Via Royale Drive, #268 $4,186.04 May 11, 2005$290,000.00
14496 Via Royale Drive, #267 $4,153.78 Oct 4, 2005$310,000.00
14498 Via Royale Drive, #266 $2,314.54 Jan 27, 2003$24,000.00
14500 Via Royale Drive, #265 $3,669.33 Sep 24, 2004$262,000.00
14502 Via Royale Drive, #264 $2,024.56
14504 Via Royale Drive, #263 $2,314.54
14506 Via Royale Drive, #262 $2,139.81
14508 Via Royale Drive, #261 $4,153.78 Feb 3, 2006$310,000.00
14510 Via Royale Drive, #260 $2,161.64
14512 Via Royale Drive, #259 $2,207.19
14514 Via Royale Drive, #258 $2,207.19
14516 Via Royale Drive, #257 $4,573.59
14518 Via Royale Drive, #256 $2,147.72
14520 Via Royale Drive, #255 $2,053.90
14522 Via Royale Drive, #254 $4,271.34 Jul 9, 2004$175,000.00
14524 Via Royale Drive, #253 $1,423.96
14526 Via Royale Drive, #252 $1,614.99

Advertise on Blockshopper | Call (877) 700-3904
 

About Emerald Pointe Plat 2 Ths

Location: West Delray, 33446
Total units: 170

 
Copyright © BlockShopper LLC. | About Us · Advertise · Contact Us · FAQ | More BlockShopper: Chicago · Las Vegas · St. Louis