Real estate agents: get the exposure you deserve
"It doubled my open house traffic!" - S. Goldstein | Weichert Realtors
Local marketing that makes a difference.
| Address | Prop. Tax | Last Sale | Last Price |
|---|---|---|---|
| 3360 S. Ocean Blvd | $369.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $4,390.00 | Dec 22, 2006 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $11,838.00 | Jan 25, 2005 | $1,025,409 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $4,409.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $7,139.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $7,109.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $4,795.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $369.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $2,814.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $369.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $369.00 | Jul 17, 2003 | $32,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $386.00 | Apr 23, 2008 | $25,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $6,976.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $7,882.00 | Mar 9, 2005 | $645,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $10,315.00 | Aug 19, 2002 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $5,668.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $369.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $386.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $386.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $386.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $386.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $10,733.00 | Jun 11, 2008 | $590,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $12,911.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $10,182.00 | Jul 5, 2005 | $970,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $8,017.00 | Apr 15, 2005 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $6,606.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $87.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $8,132.00 | Nov 27, 2006 | $625,500 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $10,084.00 | Aug 21, 2009 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $5,842.00 | Apr 25, 2005 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $10,993.00 | May 20, 2010 | $813,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $6,888.00 | Mar 21, 2008 | $500,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $7,066.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $9,897.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $10,335.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $7,129.00 | Jun 30, 2006 | $540,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $12,074.00 | Mar 30, 2006 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $2,710.00 | Mar 9, 2010 | $400,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $4,769.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $6,858.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $6,607.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $8,406.00 | Dec 10, 2001 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $8,060.00 | Jan 5, 2001 | $330,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $9,833.00 | Apr 20, 2004 | $555,313 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $4,335.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $3,244.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $2,504.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $7,726.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $5,069.00 | Sep 2, 2005 | $480,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $7,756.00 | Sep 23, 2004 | $440,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $5,483.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd | $8,311.00 | Dec 9, 2005 | $850,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $4,759.00 | Oct 11, 2006 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $7,380.00 | Jun 27, 2008 | $450,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd | $9,479.00 | Sep 29, 2000 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $4,166.00 | Oct 29, 2002 | $320,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $369.00 | May 2, 2005 | $47,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $386.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $8,812.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $6,231.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $3,810.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $369.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $4,409.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $369.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $386.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $369.00 | Dec 30, 2003 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $386.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $386.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $369.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $369.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $8,672.00 | Dec 30, 2003 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $8,405.00 | Oct 26, 2000 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $8,132.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $10,586.00 | Apr 21, 2010 | $700,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $7,139.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $5,842.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $8,060.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $3,687.00 | May 30, 2007 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $9,833.00 | Aug 26, 2008 | $208,500 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $87.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $7,066.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $5,701.00 | Feb 14, 2006 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $3,742.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $6,637.00 | May 16, 2005 | $555,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $9,063.00 | May 18, 2007 | $0 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $2,973.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $5,882.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $5,952.00 | Dec 22, 2009 | $230,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $6,607.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $3,594.00 | Nov 28, 2005 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $12,911.00 | Jan 29, 2008 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $2,578.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $12,074.00 | May 27, 2005 | $1,025,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $7,631.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $2,560.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $9,897.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $10,335.00 | Apr 18, 2005 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $7,766.00 | Jul 2, 2003 | $600,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $7,390.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $6,858.00 | Apr 9, 2002 | $285,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $6,888.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $4,916.00 | Feb 13, 2002 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $10,084.00 | Jul 2, 2003 | $635,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $9,479.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $7,380.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $7,906.00 | May 10, 2004 | $645,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $7,919.00 | May 28, 2002 | $400,000 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $2,775.00 | Mar 16, 2005 | $10 |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $6,194.00 | N/A | N/A |
| 3360 S. Ocean Blvd, #I | $10,733.00 | N/A | N/A |
| Total Units | 110 |
Real estate agents: get the exposure you deserve
"It doubled my open house traffic!" - S. Goldstein | Weichert Realtors
Local marketing that makes a difference.
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Dallas-Fort Worth
·
Houston
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
·
Orlando
·
Philly
Phoenix
·
Queens
·
Riverside
·
San Francisco
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Tampa
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS
·
iPhone App
·
Sign up for Active Agent