Cities > Highest Property Taxes
1. $11,573.56:
4621 SW 28th Street2. $10,428.00:
4441 SW 25th Street3. $9,496.00:
5736 SW 27th Street4. $9,121.65:
4460 SW 24th Street5. $9,096.33:
5611 SW 37th Street6. $8,911.93:
3833 SW 33rd Street7. $8,333.34:
5021 SW 24th Street8. $8,135.13:
5800 SW 26th Street9. $8,068.04:
4501 SW 26th Street10. $7,832.71:
4401 SW 22nd Street11. $7,558.65:
5320 SW 20th Street12. $7,493.73:
3321 SW 32nd Avenue13. $7,489.41:
4530 SW 18th Street14. $7,476.43:
3140 SW 37th Terrace15. $7,389.86:
4401 SW 23rd Street16. $7,389.22:
4411 SW 23rd Street17. $7,344.42:
4550 SW 30th Street18. $7,323.00:
3608 SW 58th Avenue19. $7,315.97:
3609 SW 58th Avenue20. $7,251.35:
4653 SW 31st Drive21. $7,223.69:
2310 SW 44th Avenue22. $7,221.51:
4600 SW 24th Street23. $7,187.76:
4341 SW 18th Street24. $7,179.32:
4804 SW 20th Street25. $7,171.52:
3800 SW 58th Terrace26. $7,170.88:
4821 SW 21st Street27. $7,123.05:
4891 SW 18th Street28. $7,122.62:
4851 SW 18th Street29. $7,079.13:
3871 SW 31st Court30. $7,010.52:
4151 SW 27th Street31. $7,001.22:
112 Thomas Road32. $6,953.62:
4439 SW 23rd Street33. $6,952.55:
4111 SW 26th Street34. $6,931.12:
4311 SW 28th Street35. $6,914.87:
5612 SW 20th Street36. $6,902.76:
4205 SW 28th Street37. $6,861.88:
4008 SW 27th Street38. $6,859.06:
5019 SW 23rd Street39. $6,856.46:
5745 SW 18th Street40. $6,848.89:
4610 SW 18th Street41. $6,847.16:
4024 SW 24th Street42. $6,812.53:
4160 SW 36th Street43. $6,794.14:
4520 SW 36th Street44. $6,736.80:
3300 SW 36th Court45. $6,719.49:
4611 SW 21st Street46. $6,702.81:
1921 SW 48th Avenue47. $6,694.60:
3891 SW 31st Street48. $6,637.48:
5409 SW 25th Street49. $6,637.22:
4411 SW 31st Drive50. $6,592.90:
4711 SW 41st Street51. $6,580.35:
4702 SW 23rd Street52. $6,569.52:
42 Virginia Road53. $6,552.64:
109 Newton Road54. $6,548.55:
4001 SW 39th Street55. $6,526.03:
4731 SW 27th Street56. $6,521.69:
1930 SW 48th Avenue57. $6,512.61:
5724 SW 37th Street58. $6,489.02:
3431 SW 41st Avenue59. $6,482.54:
4808 SW 18th Street59. $6,482.54:
4540 SW 30th Street60. $6,459.14:
3800 SW 33rd Court61. $6,456.14:
4110 SW 27th Street62. $6,452.67:
3721 SW 39th Avenue63. $6,450.30:
3611 SW 38th Street64. $6,447.45:
3801 SW 33rd Street65. $6,399.87:
3321 SW 37th Street66. $6,386.44:
4410 SW 30th Street67. $6,369.11:
3808 SW 33rd Court68. $6,356.39:
1851 SW 48th Avenue69. $6,342.09:
4805 SW 21st Street70. $6,340.16:
4220 SW 36th Street71. $6,329.73:
3520 SW 32nd Court72. $6,320.89:
120 Ronald Road73. $6,320.46:
3760 SW 32nd Street74. $6,312.25:
5407 SW 22nd Street75. $6,307.89:
3610 SW 45th Avenue76. $6,305.94:
3110 SW 40th Avenue77. $6,285.40:
3901 SW 39th Street78. $6,280.44:
3511 SW 40th Avenue79. $6,277.40:
4700 SW 36th Street80. $6,265.72:
5329 SW 21st Street81. $6,251.43:
4341 SW 24th Street82. $6,237.38:
5616 SW 18th Street83. $6,230.88:
5300 SW 24th Street84. $6,227.19:
3910 SW 34th Avenue85. $6,223.75:
5731 SW 19th Street86. $6,219.61:
4130 SW 26th Street87. $6,215.09:
5635 SW 18th Street88. $6,196.90:
2650 SW 46th Avenue89. $6,194.51:
5019 SW 24th Street90. $6,193.66:
119 Harvard Road91. $6,166.12:
4200 SW 33rd Street92. $6,163.03:
4810 SW 24th Street93. $6,162.91:
4221 SW 26th Street94. $6,158.57:
3400 SW 32nd Avenue95. $6,149.51:
3731 SW 32nd Street96. $6,136.75:
122 Ronald Road97. $6,131.67:
117 Clifton Road98. $6,128.31:
2000 SW 42nd Avenue99. $6,126.12:
4645 SW 32nd Drive