| Representing | Date | Address | City | Sale Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buyer | August 29, 2001 | Delray Beach | $99,900 | |||
| Seller | August 29, 2001 | Delray Beach | $99,900 | |||
| Seller | April 17, 2003 | Coconut Creek | $84,500 | |||
| Seller | August 17, 2004 | Coconut Creek | $105,000 | |||
| Seller | March 03, 2006 | Coconut Creek | $210,000 | |||
| Buyer | March 10, 2006 | Deerfield Beach | $250,000 | |||
| Seller | April 10, 2006 | Coconut Creek | $208,000 | |||
| Buyer | July 05, 2006 | Coconut Creek | $85,000 | |||
| Seller | July 05, 2006 | Coconut Creek | $85,000 | |||
| Seller | July 10, 2006 | Coconut Creek | $95,000 | |||
| Buyer | December 06, 2006 | Coconut Creek | $195,000 | |||
| Seller | December 06, 2006 | Coconut Creek | $195,000 | |||
| Buyer | January 04, 2007 | Coconut Creek | $130,000 | |||
| Seller | January 04, 2007 | Coconut Creek | $130,000 | |||
| Seller | January 05, 2007 | Coconut Creek | $105,000 | |||
| Seller | January 19, 2007 | Coconut Creek | $156,000 | |||
| Seller | April 18, 2007 | Coconut Creek | $112,000 | |||
| Buyer | May 01, 2007 | Coconut Creek | $100,000 | |||
| Seller | May 01, 2007 | Coconut Creek | $100,000 | |||
| Buyer | May 14, 2007 | Coconut Creek | $125,000 | |||
| Buyer | May 14, 2007 | Coconut Creek | $59,900 | |||
| Seller | May 14, 2007 | Coconut Creek | $125,000 | |||
| Seller | May 14, 2007 | Coconut Creek | $59,900 | |||
| Seller | June 05, 2007 | Coconut Creek | $125,000 | |||
| Buyer | June 15, 2007 | Coconut Creek | $65,000 | |||
| Seller | June 15, 2007 | Coconut Creek | $65,000 | |||
| Seller | June 19, 2007 | Coconut Creek | $129,000 | |||
| Buyer | June 25, 2007 | Coconut Creek | $85,000 | |||
| Seller | June 25, 2007 | Coconut Creek | $85,000 | |||
| Buyer | June 28, 2007 | Coconut Creek | $125,000 | |||
| Seller | June 28, 2007 | Coconut Creek | $125,000 | |||
| Seller | July 09, 2007 | Coconut Creek | $95,000 | |||
| Seller | July 25, 2007 | Coconut Creek | $115,000 | |||
| Seller | August 07, 2007 | Coconut Creek | $50,000 | |||
| Buyer | August 09, 2007 | Coconut Creek | $81,000 | |||
| Seller | August 09, 2007 | Coconut Creek | $81,000 | |||
| Buyer | August 15, 2007 | Coconut Creek | $85,000 | |||
| Seller | August 15, 2007 | Coconut Creek | $85,000 | |||
| Seller | August 17, 2007 | Coconut Creek | $55,000 | |||
| Buyer | August 20, 2007 | Coconut Creek | $60,000 | |||
| Seller | August 20, 2007 | Coconut Creek | $60,000 | |||
| Seller | August 21, 2007 | Coconut Creek | $73,000 | |||
| Buyer | September 19, 2007 | Coconut Creek | $85,000 | |||
| Seller | September 19, 2007 | Coconut Creek | $85,000 | |||
| Buyer | October 19, 2007 | Coconut Creek | $90,000 | |||
| Seller | October 19, 2007 | Coconut Creek | $90,000 | |||
| Seller | December 12, 2007 | Coconut Creek | $87,550 | |||
| Seller | December 27, 2007 | Coconut Creek | $100,000 | |||
| Seller | January 10, 2008 | Coconut Creek | $119,500 | |||
| Seller | January 17, 2008 | Coconut Creek | $80,000 | |||
| Seller | February 06, 2008 | Coconut Creek | $99,000 | |||
| Seller | February 18, 2008 | Coconut Creek | $70,000 | |||
| Seller | February 20, 2008 | Coconut Creek | $98,000 | |||
| Seller | March 07, 2008 | Coconut Creek | $47,000 | |||
| Buyer | March 25, 2008 | Coconut Creek | $62,000 | |||
| Seller | March 25, 2008 | Coconut Creek | $62,000 | |||
| Seller | March 28, 2008 | Coconut Creek | $75,000 | |||
| Seller | April 04, 2008 | Coconut Creek | $101,500 | |||
| Seller | April 14, 2008 | Coconut Creek | $74,000 | |||
| Seller | April 30, 2008 | Coconut Creek | $79,000 | |||
| Buyer | May 01, 2008 | Coconut Creek | $85,000 | |||
| Seller | May 01, 2008 | Coconut Creek | $85,000 | |||
| Buyer | May 08, 2008 | Coconut Creek | $119,000 | |||
| Seller | May 08, 2008 | Coconut Creek | $67,000 | |||
| Seller | May 08, 2008 | Coconut Creek | $119,000 | |||
| Buyer | June 02, 2008 | Coconut Creek | $102,000 | |||
| Seller | June 02, 2008 | Coconut Creek | $102,000 | |||
| Buyer | July 21, 2008 | Coconut Creek | $100,000 | |||
| Seller | July 21, 2008 | Coconut Creek | $100,000 | |||
| Seller | August 05, 2008 | Coconut Creek | $72,000 | |||
| Seller | August 12, 2008 | Coconut Creek | $80,000 | |||
| Seller | August 22, 2008 | Coconut Creek | $65,000 |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS