| Headline | Address | City | Listing Price | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Aventura | $125,000 | ||
| N/A | Aventura | $125,000 | ||
| N/A | Bay Harbor Islands | $170,000 | ||
| N/A | Coconut Creek | $70,000 | ||
| N/A | Davie | $50,000 | ||
| N/A | Davie | $130,000 | ||
| N/A | Greenacres | $70,000 | ||
| N/A | Hialeah | $75,000 | ||
| N/A | Hialeah (unincorporated) | $170,000 | ||
| N/A | Hialeah (unincorporated) | $44,000 | ||
| N/A | Hollywood | $230,000 | ||
| N/A | Hollywood | $70,000 | ||
| N/A | Homestead (unincorporated) | $240,000 | ||
| N/A | Homestead (unincorporated) | $100,000 | ||
| N/A | Key Biscayne | $450,000 | ||
| N/A | Key Biscayne | $475,000 | ||
| N/A | Miami | $69,000 | ||
| N/A | Miami | $280,000 | ||
| N/A | Miami | $170,000 | ||
| N/A | Miami | $400,000 | ||
| N/A | Miami | $85,000 | ||
| N/A | Miami | $250,000 | ||
| N/A | Miami | $180,000 | ||
| N/A | Miami | $350,000 | ||
| N/A | Miami | $220,000 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $170,000 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $35,000 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $35,000 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $105,000 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $150,000 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $300,000 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $60,000 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $90,000 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $110,000 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $125,000 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $98,000 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $100,000 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $125,000 | ||
| N/A | Miami Beach | $180,000 | ||
| N/A | Miami Beach | $230,000 | ||
| N/A | Miami Beach | $199,000 | ||
| N/A | Miami Beach | $180,000 | ||
| N/A | Miami Beach | $140,000 | ||
| N/A | Miami Beach | $700,000 | ||
| N/A | Miami Beach | $470,000 | ||
| N/A | Miami Beach | $530,000 | ||
| N/A | Miami Beach | $200,000 | ||
| N/A | Miami Beach | $160,000 | ||
| N/A | Miami Beach | $140,000 | ||
| N/A | Miami Shores | $290,000 | ||
| N/A | Miami Shores | $400,000 | ||
| N/A | Miramar | $180,000 | ||
| N/A | Miramar | $62,000 | ||
| N/A | North Bay Village | $99,000 | ||
| N/A | North Miami | $138,800 | ||
| N/A | North Miami | $138,000 | ||
| N/A | Pembroke Pines | $220,000 | ||
| N/A | Royal Palm Beach (unincorporated) | $45,000 | ||
| N/A | Royal Palm Beach (unincorporated) | $60,000 | ||
| N/A | Tamarac | $28,000 |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS