| Representing | Date | Address | City | Sale Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seller | January 03, 2008 | Miramar | $240,000 | |||
| Seller | April 17, 2008 | Boca Raton | $325,000 | |||
| Seller | May 29, 2008 | Boca Del Mar CDP | $165,000 | |||
| Seller | June 13, 2008 | Deerfield Beach | $162,750 | |||
| Seller | June 26, 2008 | Hollywood | $102,000 | |||
| Seller | July 09, 2008 | Delray Beach | $175,000 | |||
| Seller | August 14, 2008 | Hallandale Beach | $0 | |||
| Seller | August 28, 2008 | Deerfield Beach | $170,000 | |||
| Seller | September 05, 2008 | Tamarac | $0 | |||
| Seller | September 08, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $240,000 | |||
| Seller | September 17, 2008 | Tamarac | $95,000 | |||
| Seller | September 25, 2008 | Lighthouse Point | $338,000 | |||
| Seller | October 01, 2008 | Weston | $112,500 | |||
| Seller | October 17, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $133,000 | |||
| Seller | October 17, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $125,000 | |||
| Seller | October 27, 2008 | Coconut Creek | $0 | |||
| Seller | October 27, 2008 | Lake Worth | $40,000 | |||
| Seller | November 03, 2008 | Sandalfoot Cove CDP | $175,050 | |||
| Seller | November 03, 2008 | Margate | $172,500 | |||
| Seller | November 18, 2008 | Boynton Beach (unincorporated) | $228,000 | |||
| Seller | November 21, 2008 | Pembroke Pines | $74,000 | |||
| Seller | December 05, 2008 | Lake Worth (unincorporated) | $95,000 | |||
| Seller | December 11, 2008 | Boca Raton | $182,500 | |||
| Seller | December 18, 2008 | Boynton Beach | $78,750 | |||
| Seller | December 31, 2008 | Delray Beach (unincorporated) | $155,000 | |||
| Seller | January 08, 2009 | Delray Beach | $73,000 | |||
| Seller | January 13, 2009 | Margate | $195,000 | |||
| Seller | February 13, 2009 | Pompano Beach | $66,500 | |||
| Seller | February 16, 2009 | Coconut Creek | $59,000 | |||
| Seller | February 18, 2009 | Delray Beach (unincorporated) | $30,000 | |||
| Seller | March 02, 2009 | Boca Raton | $217,300 | |||
| Seller | March 03, 2009 | Lauderdale Lakes | $0 | |||
| Seller | March 09, 2009 | Loxahatchee (unincorporated) | $116,900 | |||
| Seller | March 11, 2009 | Deerfield Beach | $216,000 | |||
| Seller | March 11, 2009 | Pompano Beach | $99,900 | |||
| Seller | March 13, 2009 | West Palm Beach | $147,900 | |||
| Seller | March 17, 2009 | Fort Lauderdale | $74,000 | |||
| Seller | March 19, 2009 | Sunrise | $169,000 | |||
| Seller | March 25, 2009 | Boca Raton | $290,000 | |||
| Seller | March 26, 2009 | Boca Raton | $220,000 | |||
| Seller | March 27, 2009 | Tamarac | $0 | |||
| Seller | April 02, 2009 | Pompano Beach | $58,000 | |||
| Seller | April 07, 2009 | North Lauderdale | $65,000 | |||
| Seller | April 09, 2009 | Boca Raton (unincorporated) | $285,000 | |||
| Seller | April 14, 2009 | Coral Springs | $38,001 | |||
| Seller | April 15, 2009 | Delray Beach (unincorporated) | $30,000 | |||
| Seller | April 28, 2009 | Pompano Beach | $254,900 | |||
| Seller | May 07, 2009 | Boca Del Mar CDP | $240,000 | |||
| Seller | May 08, 2009 | Lake Worth (unincorporated) | $168,000 | |||
| Seller | May 14, 2009 | Coral Springs | $113,250 | |||
| Seller | May 15, 2009 | Pembroke Pines | $0 | |||
| Seller | May 18, 2009 | Wilton Manors | $199,000 | |||
| Seller | May 19, 2009 | Coral Springs | $65,000 | |||
| Seller | May 21, 2009 | Weston | $111,000 | |||
| Seller | May 22, 2009 | Fort Lauderdale | $0 | |||
| Seller | May 26, 2009 | Lauderdale Lakes | $75,000 | |||
| Seller | May 26, 2009 | Coral Springs | $53,900 | |||
| Seller | May 29, 2009 | Coral Springs | $36,000 | |||
| Seller | June 01, 2009 | Margate | $99,900 | |||
| Seller | June 01, 2009 | Deerfield Beach | $50,000 | |||
| Seller | June 03, 2009 | Pompano Beach | $0 |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS