| Representing | Date | Address | City | Sale Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seller | December 04, 2002 | Boca Raton (unincorporated) | $450,000 | |||
| Seller | December 11, 2002 | Boca Raton (unincorporated) | $408,000 | |||
| Seller | December 11, 2002 | Boca Raton (unincorporated) | $378,000 | |||
| Seller | March 05, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $465,000 | |||
| Buyer | April 01, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $420,000 | |||
| Seller | April 24, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $376,750 | |||
| Seller | May 05, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $440,000 | |||
| Seller | May 06, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $376,000 | |||
| Buyer | May 06, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $376,000 | |||
| Buyer | June 11, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $375,000 | |||
| Seller | June 13, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $402,000 | |||
| Seller | July 17, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $465,000 | |||
| Seller | July 21, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $435,000 | |||
| Seller | July 21, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $335,000 | |||
| Seller | July 24, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $420,000 | |||
| Seller | August 12, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $483,000 | |||
| Buyer | August 12, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $483,000 | |||
| Seller | August 19, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $505,000 | |||
| Buyer | August 19, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $505,000 | |||
| Buyer | August 20, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $195,000 | |||
| Buyer | August 22, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $500,000 | |||
| Seller | August 25, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $427,200 | |||
| Seller | September 11, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $315,000 | |||
| Seller | September 12, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $346,980 | |||
| Seller | September 17, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $490,000 | |||
| Seller | September 22, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $492,500 | |||
| Seller | October 22, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $430,000 | |||
| Seller | October 23, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $355,444 | |||
| Buyer | October 23, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $355,444 | |||
| Seller | October 29, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $380,000 | |||
| Seller | November 26, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $415,000 | |||
| Seller | December 10, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $430,000 | |||
| Seller | December 22, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $442,000 | |||
| Seller | January 28, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $447,500 | |||
| Buyer | January 28, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $447,500 | |||
| Seller | February 20, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $360,000 | |||
| Seller | March 16, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $465,000 | |||
| Seller | March 24, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $425,000 | |||
| Buyer | March 24, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $425,000 | |||
| Seller | April 09, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $525,000 | |||
| Buyer | May 07, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $547,000 | |||
| Seller | May 17, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $461,000 | |||
| Seller | May 20, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $485,000 | |||
| Seller | June 07, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $485,000 | |||
| Seller | June 16, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $600,000 | |||
| Seller | July 06, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $362,500 | |||
| Seller | July 12, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $356,750 | |||
| Buyer | July 23, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $600,000 | |||
| Seller | July 28, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $480,150 | |||
| Buyer | July 28, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $480,150 | |||
| Seller | August 05, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $502,500 | |||
| Seller | August 05, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $540,000 | |||
| Seller | August 09, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $470,000 | |||
| Seller | August 24, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $609,000 | |||
| Seller | August 24, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $547,150 | |||
| Seller | August 24, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $425,000 | |||
| Seller | August 24, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $596,500 | |||
| Buyer | August 24, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $609,000 | |||
| Buyer | August 24, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $425,000 | |||
| Seller | August 25, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $469,000 | |||
| Seller | September 16, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $470,000 | |||
| Buyer | September 16, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $470,000 | |||
| Seller | October 06, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $369,000 | |||
| Buyer | October 06, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $369,000 | |||
| Seller | October 27, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $445,000 | |||
| Seller | November 22, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $560,000 | |||
| Seller | November 22, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $545,000 | |||
| Seller | November 30, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $460,000 | |||
| Seller | February 02, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $590,000 | |||
| Seller | March 04, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $430,000 | |||
| Seller | March 22, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $450,000 | |||
| Seller | March 29, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $475,000 | |||
| Buyer | May 11, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $609,500 | |||
| Seller | May 11, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $609,500 | |||
| Seller | May 27, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $535,000 | |||
| Buyer | June 07, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $650,000 | |||
| Seller | June 07, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $650,000 | |||
| Seller | June 29, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $610,000 | |||
| Buyer | July 14, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $742,500 | |||
| Seller | July 14, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $742,500 | |||
| Buyer | July 18, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $650,000 | |||
| Seller | July 18, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $650,000 | |||
| Buyer | July 19, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $680,100 | |||
| Buyer | July 19, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $478,000 | |||
| Seller | July 19, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $680,100 | |||
| Seller | July 19, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $478,000 | |||
| Buyer | August 12, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $2,150,000 | |||
| Seller | September 01, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $474,000 | |||
| Buyer | September 23, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $487,500 | |||
| Seller | September 23, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $487,500 | |||
| Buyer | September 26, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $2,500,000 | |||
| Buyer | November 03, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $716,079 | |||
| Seller | November 03, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $716,079 | |||
| Seller | November 07, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $665,000 | |||
| Seller | November 28, 2005 | Boca Raton (unincorporated) | $795,000 | |||
| Buyer | January 06, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $298,500 | |||
| Seller | March 28, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $480,000 | |||
| Buyer | April 12, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $569,000 | |||
| Buyer | April 12, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $625,000 | |||
| Seller | April 12, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $569,000 | |||
| Seller | April 12, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $642,500 | |||
| Seller | April 12, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $625,000 | |||
| Seller | April 24, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $599,900 | |||
| Seller | May 08, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $713,000 | |||
| Buyer | May 12, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $720,000 | |||
| Buyer | May 16, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $405,000 | |||
| Seller | June 06, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $625,000 | |||
| Seller | June 07, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $657,700 | |||
| Buyer | July 14, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $440,000 | |||
| Seller | July 14, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $440,000 | |||
| Seller | July 19, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $569,000 | |||
| Seller | August 21, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $620,000 | |||
| Seller | August 23, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $529,000 | |||
| Buyer | August 28, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $617,000 | |||
| Seller | September 15, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $642,500 | |||
| Seller | September 20, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $399,000 | |||
| Buyer | October 02, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $735,000 | |||
| Seller | October 02, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $735,000 | |||
| Seller | December 18, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $549,000 | |||
| Seller | December 20, 2006 | Boca Raton (unincorporated) | $525,000 | |||
| Seller | January 12, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $620,000 | |||
| Buyer | January 30, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $575,000 | |||
| Seller | January 30, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $575,000 | |||
| Buyer | February 21, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $668,000 | |||
| Seller | February 22, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $638,000 | |||
| Seller | April 20, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $571,750 | |||
| Seller | April 25, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $2,550,000 | |||
| Buyer | May 03, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $401,000 | |||
| Seller | May 03, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $401,000 | |||
| Seller | June 11, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $450,000 | |||
| Seller | June 11, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $625,000 | |||
| Seller | June 29, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $512,000 | |||
| Seller | July 06, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $620,000 | |||
| Seller | August 29, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $462,500 | |||
| Seller | October 03, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $521,000 | |||
| Buyer | October 04, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $469,000 | |||
| Seller | October 04, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $469,000 | |||
| Seller | November 20, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $445,000 | |||
| Seller | December 06, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $478,000 | |||
| Buyer | December 18, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $475,000 | |||
| Seller | January 17, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $535,000 | |||
| Seller | January 31, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $555,000 | |||
| Seller | March 07, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $435,000 | |||
| Seller | March 12, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $460,000 | |||
| Buyer | March 26, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $645,000 | |||
| Seller | March 26, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $645,000 | |||
| Seller | April 30, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $475,000 | |||
| Seller | May 02, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $525,000 | |||
| Buyer | May 08, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $427,500 | |||
| Seller | May 08, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $427,500 | |||
| Seller | June 17, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $600,000 | |||
| Seller | June 20, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $371,000 | |||
| Seller | August 07, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $560,000 | |||
| Seller | September 04, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $410,000 | |||
| Buyer | September 19, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $517,150 | |||
| Seller | September 19, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $517,150 | |||
| Seller | October 10, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $425,000 | |||
| Buyer | October 20, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $223,000 | |||
| Seller | December 18, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $590,000 | |||
| Seller | December 18, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $425,000 | |||
| Seller | February 13, 2009 | Boca Raton (unincorporated) | $435,000 |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS