| Representing | Date | Address | City | Sale Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buyer | January 31, 2001 | Lake Worth (unincorporated) | $185,000 | |||
| Buyer | February 16, 2001 | Delray Beach | $165,000 | |||
| Seller | April 10, 2001 | Delray Beach | $550,000 | |||
| Buyer | April 10, 2001 | Delray Beach | $550,000 | |||
| Buyer | April 11, 2001 | Boca Raton | $190,000 | |||
| Buyer | April 12, 2001 | Delray Beach | $540,000 | |||
| Seller | April 18, 2001 | Boca Raton | $179,900 | |||
| Seller | April 23, 2001 | Boca Raton | $223,000 | |||
| Seller | April 25, 2001 | Delray Beach | $52,000 | |||
| Seller | May 01, 2001 | Boca Raton | $210,000 | |||
| Seller | May 05, 2001 | Delray Beach | $148,000 | |||
| Buyer | May 08, 2001 | Delray Beach (unincorporated) | $115,000 | |||
| Seller | May 16, 2001 | Boca Raton | $260,000 | |||
| Buyer | May 16, 2001 | Boca Raton | $260,000 | |||
| Seller | May 17, 2001 | Boca Raton | $165,000 | |||
| Seller | May 18, 2001 | Deerfield Beach | $166,500 | |||
| Buyer | May 18, 2001 | Deerfield Beach | $166,500 | |||
| Seller | June 06, 2001 | Delray Beach | $575,000 | |||
| Buyer | June 12, 2001 | Boca Raton | $193,000 | |||
| Seller | June 19, 2001 | Boca Raton | $223,000 | |||
| Seller | June 19, 2001 | Boca Raton | $207,000 | |||
| Seller | June 26, 2001 | Delray Beach (unincorporated) | $185,000 | |||
| Seller | July 02, 2001 | Boca Raton | $185,000 | |||
| Seller | July 02, 2001 | Boca Raton | $165,262 | |||
| Buyer | July 23, 2001 | Delray Beach | $970,000 | |||
| Seller | July 26, 2001 | Coconut Creek | $168,000 | |||
| Buyer | July 26, 2001 | Coconut Creek | $168,000 | |||
| Seller | July 31, 2001 | Boca Raton | $211,000 | |||
| Buyer | July 31, 2001 | Boca Raton | $211,000 | |||
| Seller | August 01, 2001 | Boca Raton | $220,000 | |||
| Seller | August 02, 2001 | Boca Raton | $270,000 | |||
| Seller | August 07, 2001 | Boca Raton | $210,000 | |||
| Buyer | August 10, 2001 | Boca Raton | $325,000 | |||
| Buyer | August 15, 2001 | Lake Worth (unincorporated) | $245,000 | |||
| Seller | August 16, 2001 | Delray Beach | $700,000 | |||
| Seller | August 16, 2001 | Delray Beach (unincorporated) | $86,900 | |||
| Buyer | August 24, 2001 | Delray Beach | $93,000 | |||
| Seller | August 28, 2001 | Delray Beach | $1,000,000 | |||
| Buyer | August 28, 2001 | Delray Beach | $1,000,000 | |||
| Seller | September 18, 2001 | Boca Raton | $169,900 | |||
| Buyer | September 18, 2001 | Boca Raton | $169,900 | |||
| Buyer | September 27, 2001 | Boynton Beach (unincorporated) | $172,000 | |||
| Buyer | October 09, 2001 | Boca Raton | $86,000 | |||
| Seller | October 11, 2001 | Delray Beach | $550,000 | |||
| Seller | October 20, 2001 | Delray Beach | $545,000 | |||
| Seller | October 20, 2001 | Boca Raton | $288,000 | |||
| Buyer | October 20, 2001 | Boca Raton | $288,000 | |||
| Seller | October 22, 2001 | Delray Beach | $1,062,500 | |||
| Seller | October 22, 2001 | Boynton Beach | $92,000 | |||
| Seller | October 26, 2001 | Boca Raton | $319,000 | |||
| Seller | October 31, 2001 | Delray Beach | $169,000 | |||
| Buyer | October 31, 2001 | Delray Beach | $169,000 | |||
| Seller | November 06, 2001 | Delray Beach | $169,400 | |||
| Seller | November 29, 2001 | Delray Beach | $1,025,000 | |||
| Buyer | November 29, 2001 | Delray Beach | $1,025,000 | |||
| Seller | December 04, 2001 | Boca Raton | $263,000 | |||
| Seller | December 04, 2001 | Delray Beach | $192,000 | |||
| Seller | December 06, 2001 | Boca Raton | $195,000 | |||
| Seller | December 19, 2001 | Delray Beach | $535,000 | |||
| Buyer | December 19, 2001 | Delray Beach | $349,200 | |||
| Seller | December 31, 2001 | Delray Beach | $618,000 | |||
| Seller | December 31, 2001 | Delray Beach (unincorporated) | $197,000 | |||
| Seller | January 04, 2002 | Delray Beach (unincorporated) | $189,000 | |||
| Seller | January 29, 2002 | Boca Del Mar CDP | $293,000 | |||
| Seller | February 05, 2002 | Delray Beach | $667,250 | |||
| Seller | February 13, 2002 | Delray Beach | $172,000 | |||
| Seller | February 26, 2002 | Boca Raton | $376,000 | |||
| Buyer | February 26, 2002 | Boca Raton | $376,000 | |||
| Seller | February 27, 2002 | Boca Raton | $165,000 | |||
| Buyer | February 27, 2002 | Boca Raton | $165,000 | |||
| Seller | March 05, 2002 | Boca Raton | $218,000 | |||
| Seller | March 06, 2002 | Boca Raton | $325,000 | |||
| Buyer | March 07, 2002 | Boca Raton | $332,000 | |||
| Seller | March 12, 2002 | Delray Beach | $500,000 | |||
| Seller | March 19, 2002 | Boca Raton | $210,000 | |||
| Buyer | March 27, 2002 | Boynton Beach (unincorporated) | $225,000 | |||
| Seller | April 03, 2002 | Delray Beach | $800,000 | |||
| Seller | April 03, 2002 | Boca Raton | $416,000 | |||
| Seller | April 03, 2002 | Delray Beach (unincorporated) | $165,000 | |||
| Buyer | April 05, 2002 | Boca Raton | $181,500 | |||
| Seller | April 19, 2002 | Delray Beach (unincorporated) | $530,000 | |||
| Seller | April 30, 2002 | Delray Beach | $600,000 | |||
| Buyer | May 06, 2002 | Boca Raton | $475,000 | |||
| Seller | May 23, 2002 | Delray Beach | $780,000 | |||
| Buyer | May 23, 2002 | Delray Beach | $780,000 | |||
| Seller | May 28, 2002 | Delray Beach | $160,000 | |||
| Seller | June 04, 2002 | Delray Beach | $180,000 | |||
| Buyer | June 04, 2002 | Delray Beach | $180,000 | |||
| Seller | June 28, 2002 | Boca Raton (unincorporated) | $216,000 | |||
| Buyer | June 28, 2002 | Boca Raton (unincorporated) | $216,000 | |||
| Buyer | July 16, 2002 | Delray Beach | $670,000 | |||
| Seller | July 17, 2002 | Delray Beach | $1,100,000 | |||
| Buyer | July 17, 2002 | Delray Beach | $1,100,000 | |||
| Seller | July 20, 2002 | Delray Beach | $183,000 | |||
| Buyer | July 20, 2002 | Delray Beach | $183,000 | |||
| Seller | July 24, 2002 | Delray Beach | $660,000 | |||
| Seller | July 25, 2002 | Boca Raton | $233,500 | |||
| Seller | July 25, 2002 | Pompano Beach | $139,900 | |||
| Buyer | July 25, 2002 | Pompano Beach | $139,900 | |||
| Seller | July 29, 2002 | Boca Raton | $625,000 | |||
| Buyer | July 29, 2002 | Boca Raton | $625,000 | |||
| Seller | July 30, 2002 | Delray Beach (unincorporated) | $289,000 | |||
| Seller | July 30, 2002 | Delray Beach | $180,000 | |||
| Seller | August 05, 2002 | Boca Raton (unincorporated) | $499,000 | |||
| Seller | August 27, 2002 | Boca Raton | $251,000 | |||
| Seller | September 19, 2002 | Delray Beach | $545,000 | |||
| Seller | October 09, 2002 | Boca Raton | $175,000 | |||
| Seller | October 09, 2002 | Delray Beach | $179,900 | |||
| Buyer | October 09, 2002 | Boca Raton | $175,000 | |||
| Buyer | October 09, 2002 | Delray Beach | $179,900 | |||
| Seller | October 16, 2002 | Boca Raton | $305,000 | |||
| Seller | November 05, 2002 | Boca Raton | $890,000 | |||
| Seller | November 05, 2002 | Boca Raton | $265,000 | |||
| Buyer | November 05, 2002 | Boca Raton | $890,000 | |||
| Buyer | November 05, 2002 | Boca Raton | $265,000 | |||
| Seller | November 07, 2002 | Delray Beach | $1,650,000 | |||
| Seller | December 02, 2002 | Delray Beach | $195,000 | |||
| Buyer | December 05, 2002 | Boca Raton (unincorporated) | $760,000 | |||
| Seller | December 09, 2002 | Delray Beach | $107,000 | |||
| Seller | December 12, 2002 | Delray Beach | $184,000 | |||
| Buyer | December 12, 2002 | Delray Beach | $184,000 | |||
| Seller | December 19, 2002 | Boynton Beach | $121,500 | |||
| Buyer | December 27, 2002 | Delray Beach | $231,000 | |||
| Seller | December 30, 2002 | Boca Raton | $255,000 | |||
| Seller | January 09, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $177,995 | |||
| Seller | January 15, 2003 | Boca Raton | $180,000 | |||
| Seller | January 16, 2003 | Delray Beach | $499,000 | |||
| Seller | January 17, 2003 | Ocean Ridge | $1,550,000 | |||
| Seller | January 28, 2003 | Delray Beach (unincorporated) | $89,000 | |||
| Seller | January 29, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $176,000 | |||
| Seller | January 29, 2003 | Delray Beach | $210,000 | |||
| Buyer | January 29, 2003 | Delray Beach | $210,000 | |||
| Seller | February 06, 2003 | Boca Raton | $310,400 | |||
| Buyer | February 06, 2003 | Boca Raton | $310,400 | |||
| Seller | February 12, 2003 | Delray Beach | $215,000 | |||
| Buyer | February 12, 2003 | Delray Beach | $215,000 | |||
| Seller | March 12, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $220,000 | |||
| Buyer | March 17, 2003 | Sandalfoot Cove CDP | $210,000 | |||
| Buyer | March 19, 2003 | Delray Beach | $600,000 | |||
| Seller | March 19, 2003 | Delray Beach | $600,000 | |||
| Seller | March 20, 2003 | Delray Beach | $250,000 | |||
| Buyer | March 20, 2003 | Delray Beach | $250,000 | |||
| Seller | March 26, 2003 | Delray Beach | $245,000 | |||
| Buyer | March 26, 2003 | Delray Beach | $245,000 | |||
| Seller | April 02, 2003 | Delray Beach | $1,325,000 | |||
| Seller | April 02, 2003 | Boca Raton | $240,000 | |||
| Seller | April 14, 2003 | Boca Raton | $556,500 | |||
| Buyer | April 14, 2003 | Boca Raton | $556,500 | |||
| Seller | April 23, 2003 | Deerfield Beach | $172,000 | |||
| Buyer | April 23, 2003 | Deerfield Beach | $172,000 | |||
| Seller | May 12, 2003 | Delray Beach | $850,000 | |||
| Seller | May 22, 2003 | Boca Raton | $400,000 | |||
| Seller | June 03, 2003 | Delray Beach | $212,500 | |||
| Seller | June 04, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $410,000 | |||
| Buyer | June 04, 2003 | Boca Raton (unincorporated) | $410,000 | |||
| Seller | June 09, 2003 | Delray Beach | $637,500 | |||
| Buyer | June 11, 2003 | Delray Beach | $615,000 | |||
| Seller | June 11, 2003 | Delray Beach | $615,000 | |||
| Seller | June 13, 2003 | Sunrise | $126,000 | |||
| Seller | July 02, 2003 | Delray Beach | $1,950,000 | |||
| Seller | July 03, 2003 | Delray Beach | $380,000 | |||
| Buyer | July 17, 2003 | Delray Beach | $779,000 | |||
| Seller | July 22, 2003 | Delray Beach | $120,000 | |||
| Buyer | July 22, 2003 | Boca Raton | $135,000 | |||
| Seller | August 05, 2003 | Boca Raton | $270,000 | |||
| Seller | August 05, 2003 | Delray Beach | $195,000 | |||
| Buyer | August 05, 2003 | Boca Raton | $270,000 | |||
| Seller | August 12, 2003 | Boynton Beach | $189,900 | |||
| Seller | August 14, 2003 | Delray Beach | $228,000 | |||
| Seller | August 19, 2003 | Boca Raton | $252,900 | |||
| Seller | August 19, 2003 | Delray Beach | $575,000 | |||
| Seller | August 25, 2003 | Boca Raton | $260,000 | |||
| Buyer | August 28, 2003 | Boca Raton | $710,000 | |||
| Buyer | August 28, 2003 | Delray Beach | $259,000 | |||
| Seller | September 05, 2003 | Boca Raton | $650,000 | |||
| Seller | September 09, 2003 | Boca Raton | $135,000 | |||
| Seller | September 15, 2003 | Boca Raton | $340,000 | |||
| Buyer | September 15, 2003 | Boca Raton | $340,000 | |||
| Seller | September 26, 2003 | Delray Beach | $1,479,500 | |||
| Buyer | September 26, 2003 | Delray Beach | $1,479,500 | |||
| Buyer | October 03, 2003 | Delray Beach (unincorporated) | $910,000 | |||
| Seller | October 03, 2003 | Delray Beach (unincorporated) | $910,000 | |||
| Seller | November 07, 2003 | Delray Beach | $225,000 | |||
| Buyer | November 07, 2003 | Delray Beach | $225,000 | |||
| Seller | December 01, 2003 | Delray Beach | $215,000 | |||
| Seller | December 03, 2003 | Highland Beach | $925,000 | |||
| Seller | December 04, 2003 | Delray Beach | $850,000 | |||
| Seller | December 04, 2003 | Delray Beach | $270,000 | |||
| Seller | December 05, 2003 | Delray Beach | $199,500 | |||
| Seller | December 05, 2003 | Boca Raton | $200,000 | |||
| Buyer | December 08, 2003 | Delray Beach | $1,400,000 | |||
| Seller | December 08, 2003 | Delray Beach | $1,400,000 | |||
| Seller | December 09, 2003 | Delray Beach | $245,000 | |||
| Seller | December 12, 2003 | Boca Raton | $230,000 | |||
| Seller | December 18, 2003 | Delray Beach | $138,000 | |||
| Buyer | December 18, 2003 | Delray Beach | $240,000 | |||
| Seller | January 13, 2004 | Delray Beach | $240,000 | |||
| Seller | January 13, 2004 | Delray Beach | $235,000 | |||
| Seller | February 10, 2004 | Boca Raton | $565,000 | |||
| Seller | March 05, 2004 | Boca Raton | $299,000 | |||
| Seller | March 08, 2004 | Boca Raton | $310,000 | |||
| Seller | March 10, 2004 | Boca Raton | $175,000 | |||
| Seller | March 18, 2004 | Boca Raton | $354,900 | |||
| Seller | April 01, 2004 | Delray Beach | $237,000 | |||
| Seller | April 09, 2004 | Lighthouse Point | $225,000 | |||
| Buyer | May 26, 2004 | Boca Raton | $363,000 | |||
| Seller | June 03, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $345,000 | |||
| Seller | June 21, 2004 | Delray Beach | $725,000 | |||
| Buyer | June 21, 2004 | Delray Beach | $256,000 | |||
| Seller | June 21, 2004 | Delray Beach | $256,000 | |||
| Buyer | June 22, 2004 | Delray Beach | $1,500,000 | |||
| Seller | June 22, 2004 | Delray Beach | $1,500,000 | |||
| Seller | June 25, 2004 | Delray Beach | $1,950,000 | |||
| Seller | July 02, 2004 | Delray Beach | $270,000 | |||
| Seller | July 27, 2004 | Delray Beach (unincorporated) | $190,000 | |||
| Seller | July 28, 2004 | Delray Beach | $1,150,000 | |||
| Buyer | August 02, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $387,500 | |||
| Buyer | August 20, 2004 | Boca Raton | $382,000 | |||
| Buyer | August 20, 2004 | Boca Raton | $250,000 | |||
| Seller | August 20, 2004 | Boca Raton | $382,000 | |||
| Seller | August 20, 2004 | Boca Raton | $250,000 | |||
| Seller | August 25, 2004 | Delray Beach | $338,500 | |||
| Buyer | September 22, 2004 | Boca Raton | $367,000 | |||
| Seller | September 22, 2004 | Boca Raton | $367,000 | |||
| Seller | September 23, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $150,000 | |||
| Seller | September 23, 2004 | Delray Beach (unincorporated) | $230,000 | |||
| Buyer | September 30, 2004 | Boca Raton | $290,000 | |||
| Seller | September 30, 2004 | Boca Raton | $290,000 | |||
| Buyer | October 05, 2004 | Delray Beach | $265,000 | |||
| Seller | October 05, 2004 | Delray Beach | $265,000 | |||
| Seller | October 22, 2004 | Boca Raton | $170,000 | |||
| Buyer | October 29, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $395,000 | |||
| Seller | October 29, 2004 | Boca Raton (unincorporated) | $395,000 | |||
| Buyer | November 10, 2004 | Greenacres | $365,000 | |||
| Seller | November 10, 2004 | Greenacres | $365,000 | |||
| Buyer | December 16, 2004 | Delray Beach | $2,100,000 | |||
| Seller | December 16, 2004 | Delray Beach | $2,100,000 | |||
| Buyer | January 03, 2005 | Delray Beach | $365,000 | |||
| Buyer | January 11, 2005 | Boca Raton | $700,000 | |||
| Buyer | February 01, 2005 | Delray Beach | $317,500 | |||
| Buyer | March 02, 2005 | Delray Beach | $865,000 | |||
| Buyer | March 03, 2005 | Delray Beach | $655,000 | |||
| Buyer | March 22, 2005 | Delray Beach | $863,500 | |||
| Buyer | April 26, 2005 | Delray Beach | $505,000 | |||
| Buyer | June 15, 2005 | Delray Beach | $360,000 | |||
| Buyer | June 24, 2005 | Boynton Beach (unincorporated) | $495,000 | |||
| Buyer | July 06, 2005 | Delray Beach (unincorporated) | $615,000 | |||
| Buyer | July 08, 2005 | Boca Raton | $1,990,000 | |||
| Buyer | August 23, 2005 | Delray Beach | $570,000 | |||
| Buyer | September 14, 2005 | Delray Beach | $1,950,000 | |||
| Seller | February 17, 2006 | Delray Beach | $280,750 | |||
| Buyer | March 08, 2006 | Boca Raton | $931,500 | |||
| Seller | March 23, 2006 | Boca Raton | $474,000 | |||
| Seller | March 31, 2006 | Delray Beach (unincorporated) | $629,000 | |||
| Buyer | April 04, 2006 | Boca Raton | $375,000 | |||
| Seller | April 04, 2006 | Boca Raton | $375,000 | |||
| Buyer | April 04, 2006 | Delray Beach | $2,675,000 | |||
| Seller | April 25, 2006 | Boca Del Mar CDP | $635,000 | |||
| Buyer | May 09, 2006 | Boca Raton | $275,000 | |||
| Seller | May 09, 2006 | Boca Raton | $275,000 | |||
| Seller | July 20, 2006 | Delray Beach | $1,746,000 | |||
| Buyer | July 21, 2006 | Boca Raton | $400,000 | |||
| Buyer | July 25, 2006 | Delray Beach | $860,000 | |||
| Seller | October 02, 2006 | Delray Beach | $1,250,000 | |||
| Buyer | November 09, 2006 | Delray Beach | $1,650,000 | |||
| Buyer | November 22, 2006 | Delray Beach | $775,000 | |||
| Seller | December 01, 2006 | Boynton Beach (unincorporated) | $262,000 | |||
| Seller | December 01, 2006 | Boca Raton | $433,000 | |||
| Seller | December 04, 2006 | Delray Beach | $311,550 | |||
| Seller | December 06, 2006 | Delray Beach | $644,500 | |||
| Seller | December 28, 2006 | Delray Beach | $875,000 | |||
| Buyer | December 28, 2006 | Delray Beach | $875,000 | |||
| Buyer | February 02, 2007 | Boca Raton | $350,000 | |||
| Seller | February 02, 2007 | Boca Raton | $350,000 | |||
| Seller | February 09, 2007 | Delray Beach | $1,312,830 | |||
| Seller | February 13, 2007 | Boca Raton | $500,000 | |||
| Seller | February 28, 2007 | Boca Raton | $440,000 | |||
| Seller | February 28, 2007 | Boynton Beach (unincorporated) | $360,000 | |||
| Seller | April 18, 2007 | Delray Beach | $875,000 | |||
| Buyer | April 18, 2007 | Delray Beach | $875,000 | |||
| Buyer | April 23, 2007 | Delray Beach | $300,000 | |||
| Seller | April 23, 2007 | Delray Beach | $300,000 | |||
| Seller | April 23, 2007 | Delray Beach | $365,000 | |||
| Seller | May 08, 2007 | Delray Beach | $950,000 | |||
| Seller | May 10, 2007 | Boca Raton | $485,000 | |||
| Seller | May 11, 2007 | Delray Beach | $850,000 | |||
| Buyer | May 18, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $375,000 | |||
| Seller | May 18, 2007 | Boca Raton (unincorporated) | $375,000 | |||
| Seller | June 04, 2007 | Delray Beach (unincorporated) | $1,025,000 | |||
| Buyer | June 04, 2007 | Delray Beach (unincorporated) | $1,025,000 | |||
| Seller | July 18, 2007 | Delray Beach | $570,000 | |||
| Seller | August 15, 2007 | Delray Beach | $2,138,255 | |||
| Seller | September 04, 2007 | Delray Beach | $2,637,500 | |||
| Seller | October 29, 2007 | Delray Beach | $958,000 | |||
| Seller | December 19, 2007 | Sandalfoot Cove CDP | $362,000 | |||
| Seller | December 20, 2007 | Delray Beach | $1,200,000 | |||
| Seller | December 27, 2007 | Delray Beach | $1,600,000 | |||
| Buyer | December 27, 2007 | Delray Beach | $1,600,000 | |||
| Seller | January 23, 2008 | Boca Raton | $140,000 | |||
| Seller | February 15, 2008 | Boca Raton | $315,000 | |||
| Buyer | March 19, 2008 | Boca Raton | $375,000 | |||
| Seller | March 19, 2008 | Boca Raton | $375,000 | |||
| Seller | March 31, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $600,000 | |||
| Seller | April 01, 2008 | Boca Raton | $115,000 | |||
| Seller | April 01, 2008 | Boca Raton | $140,000 | |||
| Seller | April 16, 2008 | Boca Raton | $103,285 | |||
| Buyer | April 22, 2008 | Delray Beach | $205,000 | |||
| Seller | April 22, 2008 | Delray Beach | $205,000 | |||
| Seller | April 24, 2008 | Deerfield Beach | $88,000 | |||
| Buyer | May 01, 2008 | Delray Beach | $225,000 | |||
| Seller | May 01, 2008 | Delray Beach | $225,000 | |||
| Seller | May 20, 2008 | Boca Raton | $120,000 | |||
| Seller | May 22, 2008 | Delray Beach | $60,000 | |||
| Seller | June 02, 2008 | Boca Raton | $73,000 | |||
| Seller | June 11, 2008 | Boca Raton | $90,000 | |||
| Buyer | June 16, 2008 | Delray Beach | $240,000 | |||
| Seller | June 16, 2008 | Delray Beach | $240,000 | |||
| Seller | June 19, 2008 | Boca Raton | $130,000 | |||
| Seller | June 20, 2008 | Delray Beach | $640,000 | |||
| Seller | July 03, 2008 | Boca Raton | $130,000 | |||
| Seller | July 08, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $406,000 | |||
| Seller | July 18, 2008 | Boca Del Mar CDP | $361,000 | |||
| Seller | July 24, 2008 | Delray Beach | $295,000 | |||
| Seller | July 30, 2008 | Delray Beach | $242,500 | |||
| Buyer | September 05, 2008 | Boca Raton | $345,000 | |||
| Seller | September 05, 2008 | Boca Raton | $345,000 | |||
| Buyer | September 09, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $360,000 | |||
| Seller | September 09, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $360,000 | |||
| Seller | September 11, 2008 | Wellington | $335,000 | |||
| Buyer | September 15, 2008 | Lake Worth (unincorporated) | $324,000 | |||
| Seller | September 15, 2008 | Lake Worth (unincorporated) | $324,000 | |||
| Seller | September 18, 2008 | Delray Beach | $470,000 | |||
| Seller | October 30, 2008 | Lantana | $205,000 | |||
| Buyer | November 03, 2008 | Lake Worth (unincorporated) | $370,000 | |||
| Seller | November 04, 2008 | Delray Beach | $55,000 | |||
| Seller | November 05, 2008 | Lake Worth (unincorporated) | $361,500 | |||
| Buyer | November 20, 2008 | Boca Del Mar CDP | $325,000 | |||
| Seller | November 20, 2008 | Boca Del Mar CDP | $325,000 | |||
| Seller | December 09, 2008 | Boca Raton | $300,000 | |||
| Seller | December 09, 2008 | Delray Beach | $217,500 | |||
| Seller | December 11, 2008 | Boynton Beach (unincorporated) | $186,000 | |||
| Seller | December 12, 2008 | Boca Raton (unincorporated) | $240,000 | |||
| Seller | January 30, 2009 | Delray Beach | $2,400,000 | |||
| Seller | February 04, 2009 | Delray Beach | $242,000 | |||
| Buyer | March 17, 2009 | Delray Beach | $725,000 | |||
| Seller | April 22, 2009 | Delray Beach | $225,000 | |||
| Buyer | May 13, 2009 | Delray Beach | $205,000 | |||
| Seller | May 13, 2009 | Delray Beach | $205,000 | |||
| Seller | May 28, 2009 | Delray Beach | $300,000 | |||
| Seller | June 25, 2009 | Boca Raton (unincorporated) | $260,000 | |||
| Seller | June 29, 2009 | Delray Beach | $243,000 | |||
| Seller | July 21, 2009 | Delray Beach | $975,000 | |||
| Seller | August 04, 2009 | Delray Beach (unincorporated) | $500,000 | |||
| Seller | August 06, 2009 | Boca Raton | $320,000 | |||
| Seller | September 10, 2009 | Delray Beach (unincorporated) | $30,500 | |||
| Seller | September 11, 2009 | Boca Raton | $375,000 |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS