| Headline | Address | City | Listing Price | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Coral Springs | $184,900 | ||
| N/A | Coral Springs | $329,900 | ||
| N/A | Coral Springs | $69,950 | ||
| N/A | Davie | $69,900 | ||
| N/A | Fort Lauderdale | $44,900 | ||
| N/A | Fort Lauderdale | $74,900 | ||
| N/A | Fort Lauderdale | $69,900 | ||
| N/A | Fort Lauderdale | $34,900 | ||
| N/A | Fort Lauderdale | $299,900 | ||
| N/A | Fort Lauderdale | $299,900 | ||
| N/A | Fort Lauderdale | $169,900 | ||
| N/A | Fort Lauderdale | $104,900 | ||
| N/A | Fort Lauderdale (unincorporated) | $84,900 | ||
| N/A | Hallandale Beach | $49,900 | ||
| N/A | Hialeah | $33,500 | ||
| N/A | Hialeah | $94,900 | ||
| N/A | Hialeah Gardens | $34,900 | ||
| N/A | Hollywood | $79,900 | ||
| N/A | Hollywood | $134,900 | ||
| N/A | Hollywood | $64,900 | ||
| N/A | Hollywood | $99,900 | ||
| N/A | Hollywood | $52,950 | ||
| N/A | Hollywood | $119,900 | ||
| N/A | Hollywood | $129,900 | ||
| N/A | Hollywood | $29,600 | ||
| N/A | Homestead | $34,900 | ||
| N/A | Lauderdale Lakes | $19,900 | ||
| N/A | Lauderdale Lakes | $29,900 | ||
| N/A | Lauderhill | $19,900 | ||
| N/A | Lauderhill | $34,900 | ||
| N/A | Miami | $99,900 | ||
| N/A | Miami | $149,900 | ||
| N/A | Miami | $99,900 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $94,900 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $89,900 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $59,900 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $16,900 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $119,900 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $29,900 | ||
| N/A | Miami (unincorporated) | $94,900 | ||
| N/A | Miami Gardens | $84,900 | ||
| N/A | Miami Gardens | $57,400 | ||
| N/A | Miramar | $134,900 | ||
| N/A | Miramar | $56,430 | ||
| N/A | Miramar | $59,900 | ||
| N/A | North Lauderdale | $49,900 | ||
| N/A | North Lauderdale | $89,900 | ||
| N/A | North Miami Beach | $28,500 | ||
| N/A | Oakland Park | $84,900 | ||
| N/A | Oakland Park | $99,900 | ||
| N/A | Oakland Park | $44,900 | ||
| N/A | Pembroke Pines | $199,900 | ||
| N/A | Pembroke Pines | $234,900 | ||
| N/A | Pembroke Pines | $59,900 | ||
| N/A | Plantation | $144,900 | ||
| N/A | Pompano Beach | $39,900 | ||
| N/A | Pompano Beach | $54,900 | ||
| N/A | Southwest Ranches | $449,900 | ||
| N/A | Sunrise | $59,900 | ||
| N/A | Sunrise | $69,900 | ||
| N/A | Tamarac | $54,900 | ||
| N/A | Tamarac | $149,900 | ||
| N/A | Tamarac | $129,900 | ||
| N/A | Weston | $449,900 |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS